
HY487W
HY487W
Numero di articolo: 5613100000
Numero EAN: 4030776076721
Hydraulic Spin-on Filter
Unità di imballaggio: 1
Dimensioni del pallet: 90
Our comprehensive range of high-tech filters and Filter Elements covers the areas of mobile hydraulics, industrial hydraulics and lubricating oil filtration in a wide variety of applications. We offer you the right solution for the filtration of hydraulic fluids and lubricating oils for every application - as well as a close-knit global sales and service network with which we can help you quickly and competently in every case. In this way, we ensure optimum operating conditions throughout the entire life cycle of your machines and systems. This reduces the total cost of ownership and increases your productivity - sustainably, efficiently and safely.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Outer diameter 1 (C) |
|
Inner diameter (B) |
|
Product features | |
---|---|
Thread (G) |
|
3696308M91 | ARGO (ODG) |
2115633 | CLAAS |
5001792 | DITCH WITCH |
1966553C1 | IHC |
1 966 553 C 1 | IHC |
3J08010900 | KUBOTA |
4212017M91 | LANDINI |
606047 | MANITOU |
4212017M91 | MASSEY FERGUSON |
E4212017M91 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
4212017M91 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
1966553C1 | NEW HOLLAND |
CASE IH (2000-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 33 | Anno di costruzione 01/85 - 03/02 | Codice motore 1000.3A |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 40 | Anno di costruzione 01/85 - 03/02 | Codice motore 1000.3A |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/91 - 12/01 | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 48 | Anno di costruzione 01/85 - 03/02 | Codice motore 1000.4A |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 01/85 - 03/02 | Codice motore 1000.4A |
CASE IH (2100-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 35 | Anno di costruzione 01/88 - 12/93 | Codice motore 1000.3A |
Modello | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 41 | Anno di costruzione 01/88 - 12/93 | Codice motore 1000.4A |
Modello | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 48 | Anno di costruzione 01/88 - 12/93 | Codice motore 1000.4A |
DIECI (AGRI FARMER)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 73 | Anno di costruzione - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 73 | Anno di costruzione - | Codice motore |