
Set filtro transmissione
EG855H D345
Numero di articolo: 3763130000
Numero EAN: 4030776059731
Transmission Filter Kit with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 4
Dimensioni del pallet: 120
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Net Weight |
|
| 955.307.403.00 | PORSCHE |
| 955.307.403.01 | PORSCHE |
| 09D 325 429 | VAG |
| 09D 325 435 | VAG |
AUDI (Q7 (4LB)) 03/06 - 01/16
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 155 | Anno di costruzione 03/06 - 05/10 | Codice motore BUN CASB |
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 165 | Anno di costruzione 06/09 - 05/12 | Codice motore CATA |
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 171 | Anno di costruzione 03/06 - 05/08 | Codice motore BUG |
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 176 | Anno di costruzione 11/07 - 08/15 | Codice motore CNRB CCMA CASA CJGA |
Modello | Cilindrata (litri) 4,2 | Potenza (KW) 257 | Anno di costruzione 03/06 - 05/10 | Codice motore BAR |
Modello | Cilindrata (litri) 4,1 | Potenza (KW) 240 | Anno di costruzione 03/07 - 07/09 | Codice motore BTR |
Modello | Cilindrata (litri) 4,1 | Potenza (KW) 250 | Anno di costruzione 05/09 - 08/15 | Codice motore CCFA CCFC |
AUDI (Q7 Van (4LB)) 03/06 - 01/16
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 155 | Anno di costruzione 03/06 - 05/10 | Codice motore CASB BUN |
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 171 | Anno di costruzione 03/06 - 05/08 | Codice motore BUG |
Modello | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 176 | Anno di costruzione 11/07 - 05/12 | Codice motore CCMA CASA CJGA |






