
Set filtro transmissione
EG205H D462
Numero di articolo: 3759130000
Numero EAN: 4030776059717
Transmission Filter Kit with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 360
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 09M 325 429 | VAG |
AUDI (Q3 (8UB, 8UG)) 06/11 - 03/20
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 10/13 - 10/18 | Codice motore CHPB CZEA CZDA |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 09/11 - 10/18 | Codice motore CUVB CFFA DFTB |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 147 | Anno di costruzione 09/14 - 10/18 | Codice motore CCTA |
VOLKSWAGEN (CC B7 (358)) 11/11 - 10/17
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 11/11 - 12/16 | Codice motore CFFA |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 155 | Anno di costruzione 11/11 - 12/16 | Codice motore CCZB |
Modello | Cilindrata (litri) 3,6 | Potenza (KW) 220 | Anno di costruzione 11/11 - 12/16 | Codice motore BWS |
VOLKSWAGEN (PASSAT B6 (3C2)) 03/05 - 05/11
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 03/05 - 07/08 | Codice motore BLF |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 118 | Anno di costruzione 05/07 - 07/10 | Codice motore CDAA BZB |
Modello | Cilindrata (litri) 1,9 | Potenza (KW) 77 | Anno di costruzione 03/05 - 07/10 | Codice motore BLS BKC BXE |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 105 | Anno di costruzione 01/09 - 12/10 | Codice motore CBAC |





