
Set filtro transmissione
EG842H D333
Numero di articolo: 3209130000
Numero EAN: 4030776067729
Transmission Filter Kit with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 180
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 24 34 1 219 631 | BMW |
| 24 34 1 219 156 | BMW |
| 24 34 1 422 513 | BMW |
BMW (3 (E36)) 09/90 - 12/98
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 73 | Anno di costruzione 03/91 - 08/93 | Codice motore M40 B16 (164E1) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 75 | Anno di costruzione 09/93 - 05/98 | Codice motore M43 B16 (164E2) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 83 | Anno di costruzione 09/90 - 08/93 | Codice motore M40 B18 (184E1) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 09/93 - 12/98 | Codice motore M43 B18 (184E2) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 103 | Anno di costruzione 09/93 - 12/95 | Codice motore M42 B18 (184S1) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,9 | Potenza (KW) 103 | Anno di costruzione 01/96 - 05/98 | Codice motore M44 B19 (194S1) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,7 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 01/95 - 03/98 | Codice motore M41 D17 (174T1) |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 01/91 - 03/98 | Codice motore M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) |
Modello | Cilindrata (litri) 2,5 | Potenza (KW) 125 | Anno di costruzione 05/95 - 12/98 | Codice motore M52 B25 (256S3) |
Modello | Cilindrata (litri) 2,5 | Potenza (KW) 141 | Anno di costruzione 09/90 - 12/95 | Codice motore M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2) |




