
Filtro olio avvitabile
H13W01
Numero di articolo: 5172100000
Numero EAN: 4030776062519
Spin-on Oil Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1390
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outer diameter 1 (C) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Net Weight |
|
Product features | |
|---|---|
| Thread (G) |
|
| M67 | ATLAS |
| 05740004 | BOMAG |
| 1 962 769 C 2 | CASE IH |
| 1627132090 | CASE IH |
| 1959198-C1 | CASE IH |
| 1275229-C2 | CASE IH |
| 3 I-1603 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4494 | CATERPILLAR |
| 3I1154 | CATERPILLAR |
| 664 478 | CLARK |
| 664 4210 | CLARK |
| 397 4113-B | CLARK |
| 664 4678 | CLARK |
| 918 648 | CLARK |
| 400404-00076 | DOOSAN |
| A218226 | Daewoo |
| YMR 000604 | FAI (Komatsu Europe) |
| YMR 000933 | FAI (Komatsu Europe) |
| YMR 000193 | FAI (Komatsu Europe) |
| 4294838 | FIAT-HITACHI |
| 76567343 | FIAT-HITACHI |
| E 7 GZ 6731 A | FORD |
| 3 252 742 | FORD |
| 5 012 574 | FORD |
| E 92 Z 6731 A | FORD |
| 5 021 023 | FORD |
| 5003456 | FORD FINIS |
| 3 250 007 | FORD FINIS |
| 5003455 | FORD FINIS |
| 5003488 | FORD FINIS |
| 3 252 676 | FORD FINIS |
| 5005079 | FORD FINIS |
| 5018026 | FORD FINIS |
| 5022798 | FORD FINIS |
| 3 256 521 | FORD FINIS |
| 5020028 | FORD FINIS |
| 9613320 | FORD FINIS |
| 548944567410 | GEHL |
| 121433 | GEHL |
| 12337532 | GENERAL MOTORS |
| 93156093 | GENERAL MOTORS |
| 93156667 | GENERAL MOTORS |
| 94456741 | GENERAL MOTORS |
| 945539 | GENERAL MOTORS |
| 97209306 | GENERAL MOTORS |
| 23500828 | GENERAL MOTORS |
| 25161877 | GENERAL MOTORS |
| 25325412 | GENERAL MOTORS |
| 94430411 | GENERAL MOTORS |
| 94459700 | GENERAL MOTORS |
| 25161877C | GENERAL MOTORS |
| 25322840 | GENERAL MOTORS |
| 94201942 | GENERAL MOTORS |
| 94243502 | GENERAL MOTORS |
| 25161879 | GENERAL MOTORS |
| 26300-35511 | GENESIS |
| 26300-35510 | GENESIS |
| SMD136466 | GREAT WALL |
| SMD136466V | GREAT WALL |
| 092.25.017 | GUTBROD |
| 000.14.145 | GUTBROD |
| 4294838 | HITACHI |
| 13400-PH1-004 | HONDA |
| 15400 PLG 003 | HONDA |
| 15400 PR3 005 | HONDA |
| 15400-ZJ1-004 | HONDA |
| 3000243 | HYSTER |
| 26300-35530 | HYUNDAI |
| 26300-35503AT | HYUNDAI |
| 26300-35504 | HYUNDAI |
| 26300-35505 | HYUNDAI |
| 26300-35004 | HYUNDAI |
| S26300-35501 | HYUNDAI |
| 26300-21A00 | HYUNDAI |
| 26300-35056 | HYUNDAI |
| 26300-35500 | HYUNDAI |
| 26300-35501 | HYUNDAI |
| 26300-21010 | HYUNDAI |
| S26300-35502 | HYUNDAI |
| S26300-35505 | HYUNDAI |
| 26300-35156 | HYUNDAI |
| 26300-35502 | HYUNDAI |
| 26300-21000 | HYUNDAI |
| S26300-35531 | HYUNDAI |
| 26300-35054 | HYUNDAI |
| H21A00 | HYUNDAI |
| 26300-11100 | HYUNDAI |
| S26300-35503 | HYUNDAI |
| 26300-3E010 | HYUNDAI |
| XKBH00026 | HYUNDAI |
| 26300-35014 | HYUNDAI |
| 26300-35503 | HYUNDAI |
| 26300-35531 | HYUNDAI |
| 1605088100 | IRMER + ELZE |
| 621-324-0001-00 | ISEKI |
| 5650-040-936-50 | ISEKI |
| 5663-017-440-00 | ISEKI |
| 2-94456-641 | ISUZU |
| 8-94430-411-2 | ISUZU |
| 8-97140-666-0 | ISUZU |
| 8-94420-411 | ISUZU |
| 8-94101-021-0 | ISUZU |
| 8-94201-942 | ISUZU |
| 8-94243-502 | ISUZU |
| 8-94201-942-3 | ISUZU |
| 1-5400P-R30-04 | ISUZU |
| 8-94243-502-1 | ISUZU |
| 8-94135-747-0 | ISUZU |
| 94201942 | ISUZU |
| 1-5208A-A03-0 | ISUZU |
| 5-86202-200-0 | ISUZU |
| 8-94430-411-1 | ISUZU |
| 8-94251-110-0 | ISUZU |
| 8-94430-411 | ISUZU |
| 8-94456-741-2 | ISUZU |
| 9-42019-42 | ISUZU |
| 8-94243-502-0 | ISUZU |
| 8-97209-306-0 | ISUZU |
| 8-94243-270-0 | ISUZU |
| T113883 | JOHN DEERE |
| TY22045 | JOHN DEERE |
| AM101378 | JOHN DEERE |
| 26300 35505 | KIA |
| 0RF03 23802 | KIA |
| 0RF03 23802A | KIA |
| ORF03 23802B | KIA |
| S2630 035502 | KIA |
| RF032 3802B | KIA |
| 26300 35503 | KIA |
| S2630 035503 | KIA |
| 0RF03 23802B | KIA |
| S2630 035504 | KIA |
| ORF03 23802A | KIA |
| 26300 35530 | KIA |
| S2630 035501 | KIA |
| 26300 35504 | KIA |
| 26300 35502 | KIA |
| 26300 35501 | KIA |
| S26300 35505 | KIA |
| 26300 35531 | KIA |
| S26300 35531 | KIA |
| 26300 35502BR | KIA |
| ORF03 23802 | KIA |
| 26300 35500 | KIA |
| 26300 35503BR | KIA |
| 229678 | KOHLER |
| 229841 | KOHLER |
| 252834 | KOHLER |
| 37Z-020-F105 | KOMATSU |
| 129150-35151 | KOMATSU |
| YM119005-35151 | KOMATSU |
| Z14-129-15035151 | KOMATSU |
| 15372-8721-2 | KUBOTA |
| 15841-3243-1 | KUBOTA |
| 15841-3243-0 | KUBOTA |
| 16271-3209-0 | KUBOTA |
| 30401-3758-0 | KUBOTA |
| 76650-2543-0 | KUBOTA |
| 15241-3209-1 | KUBOTA |
| 15241-3209-2 | KUBOTA |
| 15241-3209-3 | KUBOTA |
| 76611-3671-0 | KUBOTA |
| 15241-3209-9 | KUBOTA |
| 15853-3243-9 | KUBOTA |
| 30401-3758-1 | KUBOTA |
| 70000-7403-4 | KUBOTA |
| 15241-3209-0 | KUBOTA |
| 3678034 M2 | LANDINI |
| 0000-230370 | MAZDA |
| 0324-23802 | MAZDA |
| RF01-23802A | MAZDA |
| RFY5-14302 | MAZDA |
| RF42-14302 | MAZDA |
| RF79-14302 | MAZDA |
| RF01-23802A9A | MAZDA |
| RF01-23802 | MAZDA |
| RFY2-14302 | MAZDA |
| RF2A-14302A | MAZDA |
| RFY2-143029A | MAZDA |
| 3032-414300 | MAZDA |
| 2303-70 | MAZDA |
| 3702-3802 | MAZDA |
| 8713-23802 | MAZDA |
| N321-23802 | MAZDA |
| 825001 | MENZI MUCK |
| 122 180 01 10 | MERCEDES-BENZ |
| MD 017440 | MITSUBISHI |
| MD 007095 | MITSUBISHI |
| K 9665400 | MITSUBISHI |
| 1230A153 | MITSUBISHI |
| MD 069982 | MITSUBISHI |
| MD 136790 | MITSUBISHI |
| ME 017440 | MITSUBISHI |
| N 32513Z40 | MITSUBISHI |
| K 486201 | MITSUBISHI |
| MD 071462 | MITSUBISHI |
| MB 134953 | MITSUBISHI |
| K 466201-0 | MITSUBISHI |
| MD 071462 A | MITSUBISHI |
| 40633-96 | MITSUBISHI |
| D 001450 | MITSUBISHI |
| MD 031805 | MITSUBISHI |
| MD 084693 | MITSUBISHI |
| XD 00 145 | MITSUBISHI |
| MD 097003 | MITSUBISHI |
| MD 322508 | MITSUBISHI |
| MD 356000 | MITSUBISHI |
| MZ 690150 | MITSUBISHI |
| MD 030795 | MITSUBISHI |
| MD 061445 | MITSUBISHI |
| 34540-01300 | MITSUBISHI |
| MD 136466 | MITSUBISHI |
| MD 352626 | MITSUBISHI |
| K 466201 | MITSUBISHI |
| MD 001445 | MITSUBISHI |
| MD 007360 | MITSUBISHI |
| 134042 | NEUSON |
| 5005503 | NEUSON |
| 5005003 | NEUSON |
| 1211072 | NEUSON |
| 2111011 | NEUSON |
| 15208-HC254 | NISSAN |
| 15208-HC300 | NISSAN |
| 5 650 304 | OPEL |
| 5 650 327 | OPEL |
| 6 50 306 | OPEL |
| 6 50 393 | OPEL |
| 97 167 973 | OPEL |
| 1 458 326 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 425-34635 | OWATONNA |
| 1275229C1 | POCLAIN |
| PW510253 | PROTON |
| 119530030 | RENAULT |
| 5.527.655.812 | SCHAEFF |
| 122 180 01 10 | SMART |
| 15208-AA031 | SUBARU |
| 38087-24100 | SUBARU |
| 15208-AA030 | SUBARU |
| 15208-AA170 | SUBARU |
| 129150-35151 | SUMITOMO |
| TY12915035153 | TAKEUCHI |
| 1216382302 | TCM |
| 674330 | TORO |
| 4053 1450 | VALMET |
| VOF500 | VAUXHALL |
| 942 01942 | VAUXHALL |
| 14528387 | VOLVO |
| 0166501001 | WEIDEMANN |
| 119660-35150 | YANMAR |
| YM1190-0535100 | YANMAR |
| 129150-35170 | YANMAR |
| YM1196-6035150 | YANMAR |
| 129150-35153 | YANMAR |
| 119660-35150E | YANMAR |
| YM1291-5035150 | YANMAR |
| 124450-35100B | YANMAR |
| 129150-35150 | YANMAR |
| 129150-35151 | YANMAR |
AEBI (TC/Terracut)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello TC 07 | Cilindrata (litri) 0,8 | Potenza (KW) 14 | Anno di costruzione 06/01 - | Codice motore D782 |
AMMANN (AV-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello AV 20 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE74 |
Modello AV 20E | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 13 | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE74 |
Modello AV 23 E | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE88 |
Modello AV 23-2 | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 27 | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNV88 EuroMot2 |
Modello AV 23K | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE88-AMM |
Modello AV 26 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE88 |
Modello AV 26-2 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 27 | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNV88 |
Modello AV 26-2 K | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 27 | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNV88 |
Modello AV 26K | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 3TNE88 |





