
Filtro olio avvitabile
H90W13
Numero di articolo: 504100000
Numero EAN: 4030776001716
Spin-on Oil Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1170
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Outer diameter 1 (C) |
|
Inner diameter (B) |
|
Product features | |
---|---|
Thread (G) |
|
991000026 | ALLIS CHALMERS |
4920158 | ALLIS CHALMERS |
M55 | ATLAS |
KF74 | BOBCAT |
M6644121 | BOBCAT |
6632745 | BOBCAT |
6644121 | BOBCAT |
6696286 | BOBCAT |
483QA-1017010 | BYD |
10134443-00 | BYD |
19.01.1100F6007 | BYD |
A800X6714AA | CASE IH |
A190600 | CASE IH |
A800S6714AA | CASE IH |
1962769C1 | CASE IH |
9Y4491 | CATERPILLAR |
9Y4512 | CATERPILLAR |
3838011 | CHRYSLER |
1109.J8 | CITROËN |
1109.J9 | CITROËN |
MLS 000-592 | CITROËN |
1109 X6 | CITROËN |
1109 CN | CITROËN |
1109.K2 | CITROËN |
95 495 622 | CITROËN |
95 580 482 80 | CITROËN |
95 580 483 | CITROËN |
1109 F0 | CITROËN |
1109.N5 | CITROËN |
96 002 933 | CITROËN |
1109 AK | CITROËN |
1109.38 | CITROËN |
1109.S8 | CITROËN |
95 495 621 | CITROËN |
95 638 747 | CITROËN |
1109.39 | CITROËN |
1109.L0 | CITROËN |
93 516 538 | CITROËN |
1109 L1 | CITROËN |
1109.N3 | CITROËN |
95 580 482 | CITROËN |
1109 AP | CITROËN |
1109 CA | CITROËN |
000110938 | CITROËN |
6644210 | CLARK |
6644121 | CLARK |
909213 | CLARK |
6644015 | CLARK |
6632745 | CLARK |
900213 | CLARK |
FB108 | CROSS |
E620132443 | DAEDONG |
130614 | DAF |
49306-30000 | DAIHATSU |
M6644121 | DOOSAN |
D460111 | Daewoo |
1285 0069 | Deutz |
115 217 5137 | Deutz |
9628173380 | FIAT |
7571543 | FIAT |
7910031245 | FIAT |
9624148680 | FIAT |
99100026 | FIAT |
9456000927 | FIAT |
9567205780 | FIAT |
5010038 | FORD |
5 011 788 | FORD |
5 011 991 | FORD |
9975184 | GENERAL MOTORS |
9624148680 | GENERAL MOTORS |
93156290 | GENERAL MOTORS |
93156538 | GENERAL MOTORS |
26300-29000 | HYUNDAI |
7000014650 | KUBOTA |
2.175.131 | LAMBORGHINI |
LBU7252 | LEYLAND-DAF |
FBU8633 | LEYLAND-DAF |
SA26509800 | LINDE |
115.2175.102 | LOMBARDINI |
217.5131 | LOMBARDINI |
217.5137 | LOMBARDINI |
115.2175.131 | LOMBARDINI |
2175.131.115 | LOMBARDINI |
217.5102 | LOMBARDINI |
554471 | MANITOU |
108566 | MANITOU |
230370 | MAZDA |
3653459M1 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
A190600 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
2630021010 | MITSUBISHI |
86 710 02 036 | MOTRIO |
42534635 | MUSTANG |
5005003 | NEUSON |
A800S6714AA | NEW HOLLAND |
A800X6714AA | NEW HOLLAND |
15208-6F901 | NISSAN |
15208-6F910 | NISSAN |
15208-6F905 | NISSAN |
1220649 | ONAN |
1109.82 | PEUGEOT |
1109.84 | PEUGEOT |
1109.N4 | PEUGEOT |
95 580 483 80 | PEUGEOT |
96 200 299 80 | PEUGEOT |
1109.AK | PEUGEOT |
1109.51 | PEUGEOT |
1109.68 | PEUGEOT |
1109.86 | PEUGEOT |
1109.S7 | PEUGEOT |
1109.AP | PEUGEOT |
1109 L1 | PEUGEOT |
1109.CN | PEUGEOT |
1109.F0 | PEUGEOT |
1109.81 | PEUGEOT |
1109.LO | PEUGEOT |
1109.K1 | PEUGEOT |
1109.N2 | PEUGEOT |
96 086 668 80 | PEUGEOT |
1109.67 | PEUGEOT |
1109.75 | PEUGEOT |
1109.C2 | PEUGEOT |
1109.L0 | PEUGEOT |
1109.CA | PEUGEOT |
1109.X5 | PEUGEOT |
493063 | PIAGGIO |
8 671 001 3812 | RENAULT |
LRF10002EVA | ROVER |
153 100 17 00 | SSANGYONG |
E 495 622 80 | TALBOT |
95 580 482 80 | TALBOT |
STM9316 | VETUS MARINE ENGINES |
ATLAS WEYHAUSEN (AR-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello AR 32 C | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 20 | Anno di costruzione 01/91 - | Codice motore LDW1204 |
Modello AR 32 E | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 20 | Anno di costruzione 01/93 - | Codice motore F 4M 1008 |
BCS TRACTORS (Valiant)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 400 AR/RS | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 26 | Anno di costruzione 03/02 - | Codice motore LDW1503 |
Modello 500 AR/RS | Cilindrata (litri) 2,2 | Potenza (KW) 34 | Anno di costruzione 03/02 - | Codice motore LDW2204 |
BCS TRACTORS (Victor)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 400 RS | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 26 | Anno di costruzione 01/00 - | Codice motore LDW1404 |
BCS TRACTORS (Vivid)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 400 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 26 | Anno di costruzione 01/00 - | Codice motore LDW1404 |
BELARUS TRACTORS (100-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 310 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 25 | Anno di costruzione 01/95 - | Codice motore LDW1503 |
Modello 320, 320 A | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 25 | Anno di costruzione 01/95 - | Codice motore LDW1503 |
BELARUS TRACTORS (300-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 310 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 25 | Anno di costruzione 01/95 - | Codice motore LDW 1503CDW |
Modello 320 | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 25 | Anno di costruzione 01/95 - | Codice motore LDW1503 |