
Filtro olio avvitabile
H240W02
Numero di articolo: 1766100000
Numero EAN: 4030776016604
Spin-on Oil Filter
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 72
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outer diameter 1 (C) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Net Weight |
|
Product features | |
|---|---|
| Thread (G) |
|
| 4322701 | ALLIS CHALMERS |
| 74322701 | ALLIS CHALMERS |
| ABP3001581 | AVELING BARFORD |
| 572498C1 | CASE IH |
| 3313283 | CASE IH |
| 90-1158T1 | CASE IH |
| 226-6554 | CATERPILLAR |
| 3I1206 | CATERPILLAR |
| 7C4228 | CATERPILLAR |
| 9Y4524 | CATERPILLAR |
| 1W8845 | CATERPILLAR |
| 229-6554 | CATERPILLAR |
| 1W4845 | CATERPILLAR |
| 9Y4468 | CATERPILLAR |
| 2365955 | CLARK |
| 4076282 | CLARK |
| M0963023 | CLARK |
| 963023 | CLARK |
| C160121046 | COMPAIR |
| 3021658 | CUMMINS |
| 3889311 | CUMMINS |
| 3309637 | CUMMINS |
| 3303242 | CUMMINS |
| 3313289 | CUMMINS |
| 3313283 | CUMMINS |
| 3304232 | CUMMINS |
| C3313283 | CUMMINS |
| C3313283 | DAF |
| 692306 | DEMAG |
| 23530413 | DETROIT DIESEL |
| C3304232 | E.R.F. |
| 1356344 | E.R.F. |
| 746870 | FAUN |
| 4322701 | FIAT |
| 700703332 | FIAT |
| 61259040 | FIAT |
| 73124135 | FIAT |
| 71455205 | FIAT |
| 74322701 | FIAT |
| 74322701 | FIATALLIS |
| 9752050-0167 | FLXIBLE |
| 97342400182 | FLXIBLE |
| Y03426604 | FODEN |
| Y08552602 | FODEN |
| Y03422604 | FODEN |
| E 3 HZ 6731 A | FORD |
| 6130864 | FORD ENGINES |
| E4HS-6714-AA | FORD ENGINES |
| 57124 | FORD ENGINES |
| E3HZ-6731-A | FORD ENGINES |
| SFD90-1158T | FORD ENGINES |
| E2HS6N602AA | FORD ENGINES |
| V57124 | FORD ENGINES |
| ABP/N10G-LF777 | FREIGHTLINER |
| 1212621-H1 | FURUKAWA |
| 25177018 | GENERAL MOTORS |
| 2054377 | GENERAL MOTORS |
| 15587320 | GENERAL MOTORS |
| 5266845 | GENERAL MOTORS |
| 25011187 | GENERAL MOTORS |
| 25011188 | GENERAL MOTORS |
| 2054371 | GENERAL MOTORS |
| 23518672 | GENERAL MOTORS |
| 700703332 | HESSTON |
| 4175913 | HITACHI |
| 76590121 | HITACHI |
| 41759131 | HITACHI |
| 71455205 | HITACHI |
| L4175913 | HITACHI |
| 4204048 | HITACHI |
| 42040481 | HITACHI |
| 4283860 | HITACHI |
| 4470167 | HITACHI |
| 1212621H1 | HOUGH |
| 56985963 | INGERSOLL-RAND |
| 92048933 | INGERSOLL-RAND |
| 35357250 | INGERSOLL-RAND |
| 1666053C1 | INTERNATIONAL |
| 1878116392 | ISUZU |
| 1132402090 | ISUZU |
| 1-13240-067-0 | ISUZU |
| 1-13240-103-0 | ISUZU |
| 1-32400-421 | ISUZU |
| 1-32401-631 | ISUZU |
| AR21748 | JOHN DEERE |
| RE21748 | JOHN DEERE |
| AR98330 | JOHN DEERE |
| RE42051 | JOHN DEERE |
| KW-777 | KENWORTH |
| KW77 | KENWORTH |
| 31780104 | KOEHRING |
| 600-212-1510 | KOMATSU |
| CU3304232 | KOMATSU |
| VS7035 | KOMATSU |
| 1212621-H1 | KOMATSU |
| 600-212-1511 | KOMATSU |
| CULF777 | KOMATSU |
| 2538 | LETOURNEAU |
| VS7035 | LETOURNEAU |
| 412-3628 | LETOURNEAU |
| C3313283 | LEYLAND |
| BBU8333 | LEYLAND |
| CU3304232 | LEYLAND |
| 3304232 | LEYLAND |
| CU3313283 | LEYLAND |
| 5604365 | LIEBHERR |
| E780113238 | LINDE |
| 771308-M1 | MASSEY FERGUSON |
| 771308-M2 | MASSEY FERGUSON |
| 98041803 | MENGELE |
| 3754002100 | MITSUBISHI |
| 37540-02100D | MITSUBISHI |
| ME034879 | MITSUBISHI |
| 3754002100E | MITSUBISHI |
| 57124 | NEW HOLLAND |
| 86546626 | NEW HOLLAND |
| 1220526 | ONAN |
| 122-0703 | ONAN |
| 122-0777 | ONAN |
| 122077700 | ONAN |
| 103876 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1408923 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| B13505-61 | POCLAIN |
| 50 00 812.484 | RENAULT |
| 50 00 682 148 | RENAULT |
| 991213283 | SAMSUNG |
| 1216400531 | SISU |
| 50-1158T1 | STEIGER |
| 90-1158TI | STEIGER |
| 90-1158T1 | STEIGER |
| 15267514 | TEREX |
| 57124 | VERSATILE |
| 11996228 | VOLVO |
| 4041330-6 | VOLVO |
| 40412306 | VOLVO |
| 471392-1 | VOLVO |
| 3131750 | VOLVO |
| 471392 | VOLVO |
| VS7035 | WABCO |
| 172015-777 | WHITE |
| 2288144 | ZETTELMEYER |
ASEA (300-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore KTA1150G1 - Cum. |
ASEA (500-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore VTA1710G1 - Cum. |
ASEA (700-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore KTA2300G1 - Cum. |
ATLAS COPCO (XA-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore NT855 - Cum. |
BUCYRUS-ERIE (300-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore VT555 - Cum. |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore V555 - Cum. |
CASE Construction (CX-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello CX 800 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 369 | Anno di costruzione 01/02 - 12/05 | Codice motore 6WG1TC |
CASE Construction (KP-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
CASE Construction (KS-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
CASE Construction (Panther)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore Cummins |




