
Filtro olio avvitabile
H97W13
Numero di articolo: 1763100000
Numero EAN: 4030776016536
Spin-on Oil Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1600
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outer diameter 1 (C) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Net Weight |
|
Product features | |
|---|---|
| Thread (G) |
|
| 1012010-01 | CHANGAN (CHANA) |
| 16510-81403-000 | CHANGAN SUZUKI |
| 372-1012010 | CHERY |
| 96 565 412 | CHEVROLET |
| 96 570 765 | CHEVROLET |
| 25 183 779 | CHEVROLET |
| 15601-87204-000 | DAIHATSU |
| 15601-87703-000 | DAIHATSU |
| 15601-87106 | DAIHATSU |
| 15601-82703 | DAIHATSU |
| 15601-87704 | DAIHATSU |
| 15601-97202 | DAIHATSU |
| 15601-87204 | DAIHATSU |
| 15601-87107-LOC | DAIHATSU |
| 15601-81402-000 | DAIHATSU |
| 15601-87106-000 | DAIHATSU |
| 15601-87107 | DAIHATSU |
| 15601-81402 | DAIHATSU |
| 15601-87107-000 | DAIHATSU |
| 15601-97202-000 | DAIHATSU |
| 15601-87700 | DAIHATSU |
| 15601-87703 | DAIHATSU |
| 15601-87704-000 | DAIHATSU |
| 15601-82706 | DAIHATSU |
| 15610-82703 | DAIHATSU |
| 16510-82704 | DAIHATSU |
| 25 183 779 | Daewoo |
| 93167825 | GENERAL MOTORS |
| 95599746 | GENERAL MOTORS |
| 93193705 | GENERAL MOTORS |
| 434 839 | JOHNSON MARINE |
| 15208-4A00A | NISSAN |
| 4 711 189 | OPEL |
| 4 708 878 | OPEL |
| 438038 | PIAGGIO |
| 1560187703000 | PIAGGIO |
| 16510-60B11 | SUZUKI |
| 16510-81420 | SUZUKI |
| 16510-83001 | SUZUKI |
| 16510-81420-000 | SUZUKI |
| 16510-60B11-000 | SUZUKI |
| 16510-M68K00 | SUZUKI |
| 16510-81400 | SUZUKI |
| 16510-81403 | SUZUKI |
| 16510-60B00 | SUZUKI |
| 16510-83000 | SUZUKI |
| 16510-M68K00-000 | SUZUKI |
| 16510-M73010 | SUZUKI |
| 16510-M73040 | SUZUKI |
| 16510-M82713 | SUZUKI |
| 16510-82703 | SUZUKI |
| 16510-M82703 | SUZUKI |
| 16510-87701 | SUZUKI |
| 99000990YJ005 | SUZUKI |
| 16510-M68K10 | SUZUKI |
| 16510-60B10 | SUZUKI |
| 16510-82701 | SUZUKI |
| 16510-82702 | SUZUKI |
| 16510-81802 | SUZUKI |
CHEVROLET (AVEO / KALOS Schrägheck (T200)) 02/03 - 12/08
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.2 | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 53 | Anno di costruzione 01/04 - 05/08 | Codice motore LY4 |
CHEVROLET (AVEO / KALOS Stufenheck (T200)) 01/03 - 12/08
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.4 | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 69 | Anno di costruzione 05/03 - 05/08 | Codice motore L14(85CUL4) |
CHEVROLET (AVEO / KALOS Stufenheck (T250, T255)) 03/05
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.2 | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 53 | Anno di costruzione 03/05 - 12/07 | Codice motore LY4 |
CHEVROLET (MATIZ (M200, M250)) 03/05
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 0.8 | Cilindrata (litri) 0,8 | Potenza (KW) 38 | Anno di costruzione 03/05 - 12/13 | Codice motore LBF(49CUL3) LQ2(49CUL3) |
Modello 0.8 LPG | Cilindrata (litri) 0,8 | Potenza (KW) 38 | Anno di costruzione 03/05 - 12/07 | Codice motore LQ2(49CUL3) LBF(49CUL3) |
Modello 1.0 | Cilindrata (litri) 1,0 | Potenza (KW) 47 | Anno di costruzione 03/05 - 12/07 | Codice motore LQ4(61CUL4) |
Modello 1.0 | Cilindrata (litri) 1,0 | Potenza (KW) 48 | Anno di costruzione 01/07 - | Codice motore B10S1 LA2 |
Modello 1.0 | Cilindrata (litri) 1,0 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione 03/05 - | Codice motore LQ4(61CUL4) |
Modello 1.0 LPG | Cilindrata (litri) 1,0 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione 03/05 - 03/11 | Codice motore LA2 LQ4(61CUL4) |
CHEVROLET (SPARK) 05/05
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 0.8 | Cilindrata (litri) 0,8 | Potenza (KW) 37 | Anno di costruzione 05/05 - 03/10 | Codice motore LBF(49CUL3) LQ2(49CUL3) |





