
Filtro olio avvitabile
H90W25
Numero di articolo: 1392100000
Numero EAN: 4030776010077
Spin-on Oil Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 770
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Outer diameter 1 (C) |
|
Inner diameter (B) |
|
Product features | |
---|---|
Thread (G) |
|
15400-PLM-A01 | ACURA |
B6Y014300 | ASIA MOTORS |
B6YI114302 | ASIA MOTORS |
2913311200 | ATLAS COPCO |
2 535 206 | CARRIER SUETRAK |
9 455 39 | CARRIER SUETRAK |
MD030795 | CHRYSLER |
397 4113-A | CLARK |
15601-87310-LOC | DAIHATSU |
15601-87305-000 | DAIHATSU |
A770 X 6714 FA | FOMOCO |
D2PJ 6714 AA | FOMOCO |
5 003 455 | FORD |
5 004 388 | FORD |
5 022 798 | FORD |
5 003 456 | FORD |
3 252 676 | FORD |
5 016 964 | FORD |
5 018 026 | FORD |
3 255 958 | FORD |
5 005 080 | FORD |
5 020 028 | FORD |
3 256 521 | FORD |
5 005 079 | FORD |
5 016 963 | FORD |
571627132090 | GEHL |
91151708 | GENERAL MOTORS |
90485457 | GENERAL MOTORS |
6439518 | GENERAL MOTORS |
94412815 | GENERAL MOTORS |
93156666 | GENERAL MOTORS |
93156665 | GENERAL MOTORS |
9414941 | GENERAL MOTORS |
15400 PLC 003 | HONDA |
15400 679 003 | HONDA |
15400 P0H 305 | HONDA |
15400 PH 004 | HONDA |
15400 P0H 004 | HONDA |
15220 PH1 014 | HONDA |
15400 679 013 | HONDA |
15200 PH1 004 | HONDA |
15400 PCX 003 | HONDA |
15400 679 004 | HONDA |
15400 MJ0 003 | HONDA |
15400 PCX 305 | HONDA |
04154 PR3 E00 | HONDA |
15400 PH1 004 | HONDA |
15400 PCX 004 | HONDA |
15400 679 023 | HONDA |
15400 PH9 004 | HONDA |
324692 | HYSTER |
26300-35A00 | HYUNDAI |
85426856 | INGERSOLL-RAND |
8-94459-700-0 | ISUZU |
8-94456-741-0 | ISUZU |
8-94456-741-1 | ISUZU |
8-94201-942-0 | ISUZU |
8-94430-411-0 | ISUZU |
9-44128-15 | ISUZU |
8-94135-741-1 | ISUZU |
8-94149-418-0 | ISUZU |
8-94251-110-11 | ISUZU |
M 80 1002 | JOHN DEERE |
141 1557 0 | JUNGHEINRICH |
3EB-15-31550 | KOMATSU |
3EB-151-531550 | KOMATSU |
11966035150 | KOMATSU |
16271-3209-2 | KUBOTA |
HH160-32093 | KUBOTA |
W21ESO1500 | KUBOTA |
15241-3209-0 | KUBOTA |
W21ESO1530 | KUBOTA |
W21ESO1600 | KUBOTA |
16271-32093 | KUBOTA |
AM01-14300 | MAZDA |
RF0123802 | MAZDA |
N 231-23802 | MAZDA |
F 802-23802 | MAZDA |
B6Y0-14302 | MAZDA |
825004 | MENZI MUCK |
MM 409365 | MITSUBISHI |
MD031805 | MITSUBISHI |
CD120001 | MITSUBISHI |
86 710 00 209 | MOTRIO |
4505549 | NEUSON |
6 49 006 | OPEL |
6 49 011 | OPEL |
LRF100120 | ROVER |
LRF000020 | ROVER |
225-021-009 | SCHÄFFER |
30887-2100 | SUBARU |
68415673 | SULLAIR |
415673 | SULLAIR |
16510-83000 | SUZUKI |
16510-83001 | SUZUKI |
TK1627132093 | TAKEUCHI |
124550-35100 | YANMAR |
124550-35110 | YANMAR |
124450-35100 | YANMAR |
124085-35111 | YANMAR |
12915035150 | YANMAR |
124450-35110 | YANMAR |
AEBI (Kombi Trak-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 1203 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 20 | Anno di costruzione - | Codice motore V1200 |
AIRMAN (AX-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello AX 33 U-6 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 21 | Anno di costruzione 01/13 - 12/16 | Codice motore EDM-3TNV88 |
Modello AX 38 U-6A | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 21 | Anno di costruzione 01/13 - 12/16 | Codice motore EDM-3TNV88 |
AIXAM (CITY) 01/12
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 0.4 | Cilindrata (litri) 0,4 | Potenza (KW) 4 | Anno di costruzione 01/12 - 12/16 | Codice motore Z402 |
Modello 0.5 | Cilindrata (litri) 0,5 | Potenza (KW) 6 | Anno di costruzione 10/16 - | Codice motore Z 482 |
AIXAM (COUPE) 01/12
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 0.5 | Cilindrata (litri) 0,5 | Potenza (KW) 6 | Anno di costruzione 10/16 - | Codice motore Z 482 |
AIXAM (CROSSLINE) 01/12 - 12/16
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 0.5 | Cilindrata (litri) 0,5 | Potenza (KW) 15 | Anno di costruzione 01/12 - 12/16 | Codice motore LGW 523 |
AIXAM (CROSSOVER) 01/12
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 0.5 | Cilindrata (litri) 0,5 | Potenza (KW) 6 | Anno di costruzione 01/18 - | Codice motore Z 482 |
ATLAS COPCO (QAS-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello QAS 28 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 26 | Anno di costruzione - | Codice motore 3TN100E |
Modello QAS 38 | Cilindrata (litri) 3,5 | Potenza (KW) 32 | Anno di costruzione 01/96 - | Codice motore 4TN100E |