
Filtro avvitabile transmissione
H14WD04
Numero di articolo: 4311100000
Numero EAN: 4030776035728
Transmission Spin-on Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1200
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outer diameter 1 (C) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Net Weight |
|
Product features | |
|---|---|
| Thread (G) |
|
| WR129616 | AGCO |
| 29531007 | ALLISON TRANSMISSION |
| 29539579 | ALLISON TRANSMISSION |
| 6584061 | DENNIS |
| 29537268 | GMC |
| 29539579 | GMC |
| 4 256 1583 | IVECO |
| 50 06040 166 | IVECO BUS (IRISBUS) |
| A 000 277 30 95 | MERCEDES-BENZ |
| 000 277 30 95 | MERCEDES-BENZ |
| 87023616 | NEW HOLLAND |
| 50 01 872 645 | RENAULT V.I. |
ALLISON TRANSMISSION (LCT-Transmission)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
BLUE BIRD BODY (Commercial)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 6,8 | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 6068 HFN CNG |
Modello | Cilindrata (litri) 8,1 | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 6081 HNF CNG |
Modello | Cilindrata (litri) 6,8 | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 6068 HFN CNG |
Modello | Cilindrata (litri) 8,1 | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 6081 HNF CNG |
Modello | Cilindrata (litri) 8,3 | Potenza (KW) 165 | Anno di costruzione - | Codice motore ISC 225 |
Modello | Cilindrata (litri) 8,3 | Potenza (KW) 176 | Anno di costruzione - | Codice motore ISC 240 |
Modello | Cilindrata (litri) 8,3 | Potenza (KW) 191 | Anno di costruzione - | Codice motore ISC 260 |





