
Cartuccia filtro olio
E33H D96
Numero di articolo: 3245130000
Numero EAN: 4030776038149
Oil Filter Insert with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1280
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Inner diameter 1 (C) |
|
| Net Weight |
|
| 1 088 179 | FORD |
| 5 C 1 Q 6744 AA | FORD |
| 1 349 745 | FORD |
| XS 7Q 6744 A4 | FORD |
| XS 7 Q 6744 AA | FORD |
| 1 105 691 | FORD |
| M 8206 A01 | FORD |
| JDE 2464 | JAGUAR |
FORD (MONDEO III (B5Y)) 10/00 - 03/07
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 10/00 - 03/07 | Codice motore D5BA SDBA |
Modello 2.0 16V TDDi / TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 10/00 - 03/07 | Codice motore D6BA HJBE HJBA HJBB HJBC |
Modello 2.0 TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 96 | Anno di costruzione 10/01 - 03/07 | Codice motore FMBA N7BB N7BA |
Modello 2.2 TDCi | Cilindrata (litri) 2,2 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 09/04 - 03/07 | Codice motore QJBC QJBD |
Modello 2.2 TDCi | Cilindrata (litri) 2,2 | Potenza (KW) 114 | Anno di costruzione 09/04 - 03/07 | Codice motore QJBA QJBB |
FORD (MONDEO III Stufenheck (B4Y)) 10/00 - 10/07
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 10/00 - 03/07 | Codice motore D5BA SDBA |
Modello 2.0 16V TDDi / TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 10/00 - 03/07 | Codice motore D6BA HJBE HJBA HJBC HJBB |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 92 | Anno di costruzione 10/00 - 03/07 | Codice motore PD20FMCR |
Modello 2.0 TDCi | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 96 | Anno di costruzione 10/01 - 03/07 | Codice motore FMBA N7BB N7BA |
Modello 2.2 TDCi | Cilindrata (litri) 2,2 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 09/04 - 03/07 | Codice motore QJBC QJBD |





