
Cartuccia filtro olio
E45H D113
Numero di articolo: 3235130000
Numero EAN: 4030776037913
Oil Filter Insert with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 3080
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Inner diameter 1 (C) |
|
| Net Weight |
|
| 82 00 042 833 | RENAULT |
| 82 00 025 862 | RENAULT |
| 77 01 206 705 | RENAULT |
| 77 00 126 705 | RENAULT |
RENAULT (CLIO II (BB_, CB_)) 03/98 - 12/16
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 43 | Anno di costruzione 09/98 - 03/10 | Codice motore D7F 766 D7F 764 D7F 710 D7F 720 D7F 726 D7F 746 D7F 744 D7F 722 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 06/01 - 08/16 | Codice motore D4F 728 D4F 706 D4F 722 D4F 714 D4F 712 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 43 | Anno di costruzione 09/98 - 07/09 | Codice motore D7F 766 D7F 764 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 44 | Anno di costruzione 03/99 - 05/01 | Codice motore D7F 722 |
RENAULT (KANGOO (KC0/1_)) 08/97
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 43 | Anno di costruzione 08/97 - | Codice motore D7F 726 D7F 720 D7F 710 D7F 744 D7F 746 D7F 722 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 06/01 - | Codice motore D4F 714 D4F 712 D4F 716 D4F 730 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 44 | Anno di costruzione 07/98 - 07/03 | Codice motore D7F 764 D7F 766 D7F 722 D7F 744 D7F 710 |
RENAULT (KANGOO Express (FC0/1_)) 08/97
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 43 | Anno di costruzione 08/97 - | Codice motore D7F 710 D7F 744 D7F 726 D7F 720 D7F 746 D7F 722 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 44 | Anno di costruzione 07/98 - 07/01 | Codice motore D7F 710 D7F 744 D7F 722 D7F 766 D7F 764 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 10/01 - | Codice motore D4F 730 D4F 714 D4F 712 |





