
Cartuccia filtro olio
E110M D02
Numero di articolo: 1879110000
Numero EAN: 4030776079418
Oil Filter Insert with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 720
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Inner diameter 1 (C) |
|
| Net Weight |
|
| B-4844 | ALLIS CHALMERS |
| 00908251 | ALLIS CHALMERS |
| 74734248 | ALLIS CHALMERS |
| 74502499 | ALLIS CHALMERS |
| 00641276 | ALLIS CHALMERS |
| 00782318 | ALLIS CHALMERS |
| 4398149 | ALLIS CHALMERS |
| B-2499 | ALLIS CHALMERS |
| 00507826 | ALLIS CHALMERS |
| 45024994 | ALLIS CHALMERS |
| 00565955 | ALLIS CHALMERS |
| 00641285 | ALLIS CHALMERS |
| 00782301 | ALLIS CHALMERS |
| 4502498 | ALLIS CHALMERS |
| 4502499 | ALLIS CHALMERS |
| 33 71 0 530 209 | BMW |
| 071 306 9901 | BORGWARD |
| 08926-AB | CASE IH |
| 08152-AB | CASE IH |
| 10017 | CASE IH |
| A-27302 | CASE IH |
| 011541 | CASE IH |
| VT-3427 | CASE IH |
| 9 Y-4499 | CATERPILLAR |
| 1733882 | CHRYSLER |
| 1405639 | CHRYSLER |
| 133498.0 | CLAAS |
| 880 041 | CLARK |
| 613 275 | CLARK |
| 312 7098 | CLARK |
| 854 571 | CLARK |
| A-10 939 | CLARK |
| 880 055 | CLARK |
| 854 402 | CLARK |
| 854 511 | CLARK |
| 863 602 | CLARK |
| 942 426 | CLARK |
| 944 426 | CLARK |
| 604 080 | CLARK |
| 1909110 | FIAT |
| 74734248 | FIAT |
| 9901090 | FIAT |
| CO 2352 | FIAT |
| 8301501 | FIAT |
| 540955 | FIAT |
| 4060883 | FIAT |
| 74502499 | FIAT |
| 9900591 | FIAT |
| 9900893 | FIAT |
| 1909104 | FIAT |
| 40060883 | FIAT |
| A700X6731 ACA | FOMOCO |
| R1 J | FOMOCO |
| 9N18632 | FOMOCO |
| 9N18649 | FOMOCO |
| A730X6731 S2A | FOMOCO |
| 0006731 B | FOMOCO |
| 0006731 G | FOMOCO |
| APN6731 B | FOMOCO |
| 5 000 678 | FORD |
| 5 000 830 | FORD |
| 1 495 703 | FORD |
| 5 001 753 | FORD |
| 5 014 391 | FORD |
| 5 004 748 | FORD |
| 5 007 123 | FORD |
| 1420351 | GENERAL MOTORS |
| 5573444 | GENERAL MOTORS |
| 5574259 | GENERAL MOTORS |
| 5572499 | GENERAL MOTORS |
| 5572693 | GENERAL MOTORS |
| 5574470 | GENERAL MOTORS |
| 7984452 | GENERAL MOTORS |
| 000 184 8525 | HANOMAG HENSCHEL |
| 62924 | HYSTER |
| 3 238 42 | IHC |
| 3 000 009 R91 | IHC |
| 3 438 42 R91 | IHC |
| 3 550 09 R91 | IHC |
| 3 604 30 R91 | IHC |
| 6 385 5 | IHC |
| 3 000 009 | IHC |
| 0190 9104 | IVECO |
| 0406 0883 | IVECO |
| 0990 0893 | IVECO |
| 0990 1090 | IVECO |
| 0990 0591 | IVECO |
| 883 834 | IVECO |
| S 1136 | J.C.B. |
| M 777 | J.C.B. |
| 000 363 4631 | KRAMER |
| 0446.30.01040 | MAN |
| 1 086 925 | MASSEY FERGUSON |
| 620 121 | MASSEY FERGUSON |
| 620 300 | MASSEY FERGUSON |
| 620 314 | MASSEY FERGUSON |
| 671 163 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 620 304 | MASSEY FERGUSON |
| 624 549 | MASSEY FERGUSON |
| 642 548 | MASSEY FERGUSON |
| 671 763 | MASSEY FERGUSON |
| 835 817 | MASSEY FERGUSON |
| 840 293 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 014 219 | MASSEY FERGUSON |
| 1 121 694 | MASSEY FERGUSON |
| 1 509 106 | MASSEY FERGUSON |
| 1 712 580 | MASSEY FERGUSON |
| 1 900 371 | MASSEY FERGUSON |
| 620 125 | MASSEY FERGUSON |
| 841 241 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 502 470 | MASSEY FERGUSON |
| 1 750 581 | MASSEY FERGUSON |
| 1 752 177 | MASSEY FERGUSON |
| 623 941 | MASSEY FERGUSON |
| 624 548 | MASSEY FERGUSON |
| 620 310 | MASSEY FERGUSON |
| 642 549 | MASSEY FERGUSON |
| 830 910 | MASSEY FERGUSON |
| 840 751 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 014 290 | MASSEY FERGUSON |
| 1 324 428 | MASSEY FERGUSON |
| 671 018 | MASSEY FERGUSON |
| 841 244 | MASSEY FERGUSON |
| 1 750 588 | MASSEY FERGUSON |
| 184 522 | MASSEY FERGUSON |
| 826 147 | MASSEY FERGUSON |
| 1 600 011 | MASSEY FERGUSON |
| 642 547 | MASSEY FERGUSON |
| 000 184 85 25 | MERCEDES-BENZ |
| A000 180 02 09 | MERCEDES-BENZ |
| A000 184 85 25 | MERCEDES-BENZ |
| 000 180 02 09 | MERCEDES-BENZ |
| 6.0541.29.2.0001 | MWM |
| 1909110 | NEW HOLLAND |
| 915 982 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 50 00 255 463 | RENAULT V.I. |
| 00 00 2 005 216 | ROLLS-ROYCE |
| 134 419 | SCANIA |
| 11-0287 | THERMO KING |
| 000 390 8171 | VAG |
| 98067 | VOITH |
| 98072 | VOITH |
| 98092 | VOITH |
| 89340 | VOLVO |
| FLR128 | WORTHINGTON |
AUWÄRTER (N-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello N906T UNIBUS | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore OM 617 |
BROCKWAY (49-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 49G | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/49 - | Codice motore F162 - Cont. |
Modello 49K | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/49 - | Codice motore F162 - Cont. |
BUCYRUS-ERIE (10-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 11B | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore Cont. |
Modello 14B | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore F226 - Cont. |
BUCYRUS-ERIE (60-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 60L | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore D3000 - HERCULES |
Modello 60L | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore G3000 - HERCULES |
BUFFALO-SPRINGFIELD (K-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello KX-16 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore Cont. |
CATERPILLAR (F-Serie (Forklift))
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore 6D11 |
DAVIS (300-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 300 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore WISCONSIN |





