
Cartuccia filtro olio
E981H D529
Numero di articolo: 1449110000
Numero EAN: 4030776059571
Oil Filter Insert with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 1980
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Oil filters from Hengst Filtration effectively remove impurities from the oil circuit and are particularly robust, durable and easy to service. Our Energetic® filter inserts guarantee optimum filtration and maximum flow even under the highest loads. We also offer solutions for intelligent transmission oil filtration, which ensure the purity of the transmission oil with minimized differential pressure and needs-based separation rates. To enable flexible, compact and cost-efficient fluid management, we develop specially adapted modular housings that are characterized by high functional integration and minimal flow resistance. Our solutions ensure optimum lubrication at all times and thus unrestricted motor performance. This not only prevents premature wear of moving parts, but also reduces key operating values such as fuel consumption and emissions. And this benefits not only the engines, but also the user and the environment.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Inner diameter 1 (C) |
|
| Net Weight |
|
| 98 243 113 80 | CITROËN |
| JX6Z-6731-B | FORD |
| JX6Q-6714BA | FORD |
| JX6Q-6744-BA | FORD |
| 2 274 296 | FORD |
| 180 821 | FORD |
| 2 215 731 | FORD |
| JX6Z-00815-B | FORD |
| 98 243 113 80 | PEUGEOT |
FORD (FOCUS IV (HN)) 01/18
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 70 | Anno di costruzione 01/18 - | Codice motore Z2DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 08/22 - | Codice motore Y9DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 01/18 - | Codice motore ZTDA ZTDB |
FORD (FOCUS IV Stufenheck (HM)) 11/18
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 70 | Anno di costruzione 11/18 - | Codice motore Z2DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 05/24 - | Codice motore Y9DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 11/18 - | Codice motore ZTDB ZTDA |
FORD (FOCUS IV Turnier (HP)) 09/18
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 70 | Anno di costruzione 09/18 - | Codice motore Z2DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 08/22 - | Codice motore Y9DA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 09/18 - | Codice motore ZTDA ZTDB |
FORD (KUGA III (DFK)) 07/19
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 07/19 - | Codice motore ZTDA |




