
E1863LS D692
E1863LS D692
Numero di articolo: 9136310000
Numero EAN: 4030776071160
Secondary Air Filter with gaskets/seals
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 162
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Inner diameter (B) |
|
Inner diameter 1 (C) |
|
Product features | |
---|---|
Flame retardant (DIN 53438) |
|
1931169 | CASE IH |
3I0207 | CATERPILLAR |
1021731 | DEUTZ FAHR |
0.010.2173.1 | DEUTZ FAHR |
102.173.1 | DEUTZ FAHR |
4319256 | Deutz |
0.013.9980.0 | Deutz |
1909117 | FIAT |
1930825 | FIAT-HITACHI |
1930825 | FIATAGRI |
0.013.9980.0 | HÜRLIMANN |
0.010.2173.1 | HÜRLIMANN |
87342480 | NEW HOLLAND |
87569504 | NEW HOLLAND |
193 0825 | NEW HOLLAND |
1909117 | NEW HOLLAND |
87342481 | NEW HOLLAND |
0.010.2173.1 | SAME |
1021731 | SAME |
CASE IH (JX-SERIES) 10/02
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 4,5 | Potenza (KW) 60 | Anno di costruzione 01/05 - 12/08 | Codice motore FPT Industrial |
Modello | Cilindrata (litri) 4,5 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 01/05 - 12/08 | Codice motore FPT Industrial |
Modello | Cilindrata (litri) 2,9 | Potenza (KW) 68 | Anno di costruzione 01/07 - 12/12 | Codice motore Iveco |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 68 | Anno di costruzione 01/05 - 12/08 | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/04 - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 51 | Anno di costruzione 01/04 - 12/07 | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) 3,9 | Potenza (KW) 69 | Anno di costruzione 01/07 - 12/08 | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/04 - 01/07 | Codice motore |
CASE IH (JXU Serie) 05/02
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 05/02 - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 05/02 - | Codice motore |