
E1878LS
E1878LS
Numero di articolo: 9130310000
Numero EAN: 4030776065145
Secondary Air Filter
Unità di imballaggio: 1
Dimensioni del pallet: 37
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Inner diameter (B) |
|
530200090090 | AGCO |
ACW0543950 | AGCO |
653200090070 | AGCO |
7063748M1 | AGCO |
058 214 98 | BOMAG |
00 2702 429 0 | CLAAS |
0000040650 | DEWULF |
F530200091010 | FENDT |
ACW0543950 | FENDT |
530200090090 | FENDT |
AT411 946 | JOHN DEERE |
11699088 | LIEBHERR |
10802655 | LIEBHERR |
730924 | MANTSINEN |
7063748M1 | MASSEY FERGUSON |
019005330079 | SULLIVAN PALATEK |
CLAAS (Trion)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 190 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 255 | Anno di costruzione - | Codice motore B6.7 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 225 | Anno di costruzione - | Codice motore B6.7 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 260 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 300 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 270 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 300 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 320 | Anno di costruzione - | Codice motore L9 |
FENDT (1000 Vario Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 12,4 | Potenza (KW) 291 | Anno di costruzione 01/20 - | Codice motore |
Modello | Cilindrata (litri) 12,4 | Potenza (KW) 291 | Anno di costruzione 01/15 - | Codice motore D2676LE521 |