
Filtro aria secondaria
E114LS
Numero di articolo: 10842310000
Numero EAN: 4030776081190
Secondary Air Filter
Unità di imballaggio: 1
Dimensioni del pallet: 480
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Inner diameter (B) |
|
Inner diameter 1 (C) |
|
41 91 749 A | AHLMANN |
4785611 | BOLINDER MUNKTELL |
058 210 15 | BOMAG |
3216100-R1 | CASE IH |
1600302025 | CBT |
2100302025 | CBT |
00 0176 169 1 | CLAAS |
CT7701019018 | CLAAS |
176169.1 | CLAAS |
00 0176 169 0 | CLAAS |
178429.1 | CLAAS |
176169.0 | CLAAS |
988 740 00 | DEMAG |
394 686 40 | DEMAG |
499510 | DYNAPAC |
2710796M91 | DYNAPAC |
241 5950 | Deutz |
241 4950 | Deutz |
298 5037 | Deutz |
1-1114-020-304.00 | Deutz |
1-1114-020-304.00 | FAHR |
4134-370 | FAUN |
0746-839 | FAUN |
F 184.200.090.040 | FENDT |
BE5T9R500A | FORD |
9576154 | FORD |
479 982 | FORD |
147-0634 | FRISCH |
29 942 19 | GARDNER |
94603895 | GENERAL MOTORS |
94621223 | GENERAL MOTORS |
016 000 0008 | GÜLDNER |
000 983 9018 | GÜLDNER |
385 905 | HAMM |
3216100R2 | IHC |
161100190020 | IHC |
3 216 100 R1 | IHC |
190 2130 | IVECO |
241 5950 | IVECO |
AZ 25 494 | JOHN DEERE |
AZ 25 498 | JOHN DEERE |
AZ25499 | JOHN DEERE |
0241 4950 | KHD |
0298 5037 | KHD |
0241 5950 | KHD |
11201-B1290 | KOMATSU |
000 993 1706 | KRAMER |
510 65 25 08 | LIEBHERR |
736 13 46 | LIEBHERR |
510 65 25 | LIEBHERR |
016 000 000 8 001 | LINDE |
000 983 9018 | LINDE |
000 983 9021 | LINDE |
611 001 90 020 | MERCEDES-BENZ |
002 094 61 04 | MERCEDES-BENZ |
A611 001 90 020 | MERCEDES-BENZ |
A002 094 61 04 | MERCEDES-BENZ |
6.0690.16.7.0114 | MWM |
6.0541.29.7.0047 | MWM |
8043 0289 | NEW HOLLAND |
0 936 693 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
800 3742 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
765 821 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
50 00 823 410 | RENAULT |
77 01 019 018 | RENAULT V.I. |
80 430 289 | SPERRY NEW HOLLAND |
611.00.19.0020 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
161100190020 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
T11129620A | VAG |
5018609 | VALMET |
800662 | VALTRA |
800621 | VALTRA |
80062100 | VALTRA |
CH- 13530 | VME |
11033777 6640 | VME |
11110148 | VME |
11110148-1 | VME |
11033777 | VOLVO |
6644840 | VOLVO |
4785611 | VOLVO |
1942 | WIRTGEN |
00 226 24805 | ZETTELMEYER |
ABG (Puma-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 76 | Anno di costruzione 01/75 - 12/90 | Codice motore F 6L 912 |
AGRALE-DEUTZ (8000-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
BOMAG (BW-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione - | Codice motore F4L912 |
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione - | Codice motore F3L912 |
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione - | Codice motore F3L912 |
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione - | Codice motore F4L912 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 49 | Anno di costruzione - | Codice motore F 3L/4L 912 |
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 51 | Anno di costruzione 01/87 - 12/94 | Codice motore F4L912 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 51 | Anno di costruzione - | Codice motore F 4L 912 |
Modello | Cilindrata (litri) 3,8 | Potenza (KW) 51 | Anno di costruzione 01/87 - 12/94 | Codice motore F4L912 |