
Cartuccia filtro aria
E840L
Numero di articolo: 8446310000
Numero EAN: 4030776057294
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 1
Dimensioni del pallet: 15
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Inner diameter (B) |
|
| Net Weight |
|
Product features | |
|---|---|
| Flame retardant (DIN 53438) |
|
| F8HZ-9601-A | FORD |
| 8997221 | GMC |
| 503634-C91 | IHC |
| 57MD29503 | MACK |
| 957 094 00 04 | MERCEDES-BENZ |
| A 957 094 00 04 | MERCEDES-BENZ |
BEDFORD (T-Serie)
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 258 | Anno di costruzione 08/80 - 12/86 | Codice motore Cum.-E 290 |
Modello | Cilindrata (litri) 14,0 | Potenza (KW) 258 | Anno di costruzione 08/80 - 12/86 | Codice motore NTE 370 Cum.-E 370 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 258 | Anno di costruzione 08/80 - 12/86 | Codice motore Cum.-E 255 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore Cummins |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore LT 10 |
E.R.F. (C-Serie) 01/81 - 12/87
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/79 - 07/86 | Codice motore 6LXB |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/79 - 07/86 | Codice motore 6LXB |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/80 - 07/86 | Codice motore 6LXC |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione 01/80 - 07/86 | Codice motore Gard. 8LXB/LXC |
MERCEDES-BENZ (ATEGO) 01/98 - 10/04
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 6,4 | Potenza (KW) 170 | Anno di costruzione 04/98 - 10/04 | Codice motore OM 906.920 |




