
Cartuccia filtro aria
E375L
Numero di articolo: 6739310000
Numero EAN: 4030776037296
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 336
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 1 480 568 | FORD |
| 7T16-9601-AB | FORD |
| 1 319 573 | FORD |
| 1 319 615 | FORD |
| 1 072 246 | FORD |
| 98AX-9601-AA | FORD |
| 1 516 739 | FORD |
| 98 A B 9601 CB | FORD |
| 7T16-9601-AA | FORD |
| 1 058 022 | FORD |
FORD (FOCUS I (DAW, DBW)) 09/98 - 12/09
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.4 16V | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore FXDD FXDB FXDA FXDC |
Modello 1.6 16V | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 74 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore FYDC FYDA FYDB FYDD FYDH |
Modello 1.6 16V Flexifuel | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 75 | Anno di costruzione 01/02 - 12/04 | Codice motore FYDH |
Modello 1.8 16V | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore EYDJ EYDI EYDG EYDL EYDB EYDC EYDF EYDE EYDD |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 09/02 - 07/04 | Codice motore EYDG EYDI EYDD |
Modello 1.8 DI / TDDi | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 08/99 - 12/04 | Codice motore BHDB BHDA |
Modello 1.8 TDCi | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 74 | Anno di costruzione 08/02 - 12/04 | Codice motore FFDA |
Modello 1.8 TDCi | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 03/01 - 12/04 | Codice motore F9DA F9DB |
Modello 1.8 Turbo DI / TDDi | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore C9DB C9DA C9DC |
Modello 2.0 16V | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 96 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore EDDC EDDB EDDD EDDF |





