
Cartuccia filtro aria
E1023L
Numero di articolo: 6396310000
Numero EAN: 4030776036626
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 180
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 16 54 650 86R | RENAULT |
| 16 54 677 51R | RENAULT |
| 82 01 092 697 | RENAULT |
| 16 54 679 20R | RENAULT |
| 82 00 820 859 | RENAULT |
RENAULT (FLUENCE (L3_)) 02/10
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.5 dCi | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 70 | Anno di costruzione 07/14 - | Codice motore K9K 826 |
Modello 1.5 dCi (L30A) | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 63 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K9K 830 |
Modello 1.5 dCi (L30B) | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 78 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K9K 832 |
Modello 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 81 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K9K 837 K9K 656 K9K 836 K9K 657 |
Modello 1.5 dCi (L30S) | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 66 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K9K 834 |
Modello 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 86 | Anno di costruzione 01/13 - | Codice motore H4M 438 H4M720 H4M 429 H4M 749 H4M 738 H4M 729 |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 78 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K4M 838 |
Modello 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 81 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K4M 838 K4M 839 |
Modello 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 82 | Anno di costruzione 02/10 - | Codice motore K4M 838 |
Modello 1.6 dCi | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 96 | Anno di costruzione 01/13 - | Codice motore R9M 402 |





