
Cartuccia filtro aria
E1219L
Numero di articolo: 6386310000
Numero EAN: 4030776043532
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 288
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 5018777AA | CHRYSLER |
| 68247834AA | CHRYSLER |
| 05018777AB | CHRYSLER |
| 53013107AB | CHRYSLER |
| K05018777AA | CHRYSLER |
| 05018777AA | CHRYSLER |
| 5018777AB | CHRYSLER |
| 53013107AA | CHRYSLER |
| K5018777AB | FIAT |
| K05018777AB | FIAT |
JEEP (CHEROKEE (KJ)) 03/01 - 01/08
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 2.5 CRD 4x4 | Cilindrata (litri) 2,5 | Potenza (KW) 105 | Anno di costruzione 09/01 - 01/08 | Codice motore ENJ R 425 DOHC |
Modello 2.8 CRD 4x4 | Cilindrata (litri) 2,8 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 11/02 - 01/08 | Codice motore ENR |
Modello 2.8 CRD 4x4 | Cilindrata (litri) 2,8 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 11/04 - 01/08 | Codice motore ENR |
Modello 3.7 4x4 | Cilindrata (litri) 3,7 | Potenza (KW) 150 | Anno di costruzione 08/03 - 01/08 | Codice motore EKG |
Modello 3.7 4x4 | Cilindrata (litri) 3,7 | Potenza (KW) 155 | Anno di costruzione 09/01 - 01/08 | Codice motore EKG |
Modello 3.7 4x4 | Cilindrata (litri) 3,7 | Potenza (KW) 157 | Anno di costruzione 09/01 - 10/07 | Codice motore EKG |
Modello 3.7 Laredo | Cilindrata (litri) 3,7 | Potenza (KW) 150 | Anno di costruzione 10/01 - 10/04 | Codice motore EKG |
JEEP (COMMANDER (XK, XH)) 09/05 - 12/10
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 3.0 CRD 4x4 | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 155 | Anno di costruzione 09/05 - 12/10 | Codice motore EXL |
Modello 3.0 CRD 4x4 | Cilindrata (litri) 3,0 | Potenza (KW) 160 | Anno di costruzione 04/06 - 12/10 | Codice motore EXL |
Modello 3.7 V6 4x4 | Cilindrata (litri) 3,7 | Potenza (KW) 157 | Anno di costruzione 09/05 - 12/10 | Codice motore EKG |





