
Cartuccia filtro aria
E895L
Numero di articolo: 5399310000
Numero EAN: 4030776025804
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 288
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 88975792 | GENERAL MOTORS |
| 17801-0T020 | TOYOTA |
| 17801-21050 | TOYOTA |
| 17801-0D060 | TOYOTA |
| 17801-0T030 | TOYOTA |
| 17801-0M020 | TOYOTA |
| 17801-0D090 | TOYOTA |
TOYOTA (AURIS (_E15_)) 10/06 - 01/13
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Cilindrata (litri) 1,3 | Potenza (KW) 73 | Anno di costruzione 01/10 - 10/12 | Codice motore 1NR-FE |
Modello 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Cilindrata (litri) 1,3 | Potenza (KW) 74 | Anno di costruzione 05/09 - 10/12 | Codice motore 1NR-FE |
Modello 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 71 | Anno di costruzione 03/07 - 10/12 | Codice motore 4ZZ-FE |
Modello 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 91 | Anno di costruzione 03/07 - 10/12 | Codice motore 1ZR-FE |
Modello 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 97 | Anno di costruzione 05/09 - 10/12 | Codice motore 1ZR-FAE |
Modello 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 108 | Anno di costruzione 02/09 - 10/12 | Codice motore 2ZR-FAE |
TOYOTA (AURIS (_E18_)) 10/12 - 01/19
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.2 (NRE185_, NRE185R) | Cilindrata (litri) 1,2 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 03/15 - 12/18 | Codice motore 8NR-FTS |
Modello 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | Cilindrata (litri) 1,3 | Potenza (KW) 73 | Anno di costruzione 10/12 - 12/18 | Codice motore 1NR-FE |
Modello 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 97 | Anno di costruzione 10/12 - 12/18 | Codice motore 1ZR-FAE |
TOYOTA (AURIS Kombi (_E18_)) 07/13 - 12/18
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | Cilindrata (litri) 1,2 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 03/15 - 12/18 | Codice motore 8NR-FTS |





