
Cartuccia filtro aria
E882L
Numero di articolo: 4711310000
Numero EAN: 4030776021165
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 216
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
| 96628890 | GENERAL MOTORS |
| 22745823 | GENERAL MOTORS |
| 4 807 917 | OPEL |
CHEVROLET (CAPTIVA (C100, C140)) 06/06
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 93 | Anno di costruzione 10/06 - 12/09 | Codice motore LLW |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 09/07 - | Codice motore LLW |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 01/11 - | Codice motore LNP |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 93 | Anno di costruzione 10/06 - 12/09 | Codice motore LLW |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 10/06 - | Codice motore LLW |
Modello | Cilindrata (litri) 2,4 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 06/06 - 03/11 | Codice motore LD9(146CUL4) |
Modello 2.4 | Cilindrata (litri) 2,4 | Potenza (KW) 123 | Anno di costruzione 03/11 - | Codice motore LE5 |
Modello | Cilindrata (litri) 2,4 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 06/06 - 03/11 | Codice motore LD9(146CUL4) |
Modello 2.4 4WD | Cilindrata (litri) 2,4 | Potenza (KW) 123 | Anno di costruzione 03/11 - | Codice motore LE5 |
Modello | Cilindrata (litri) 2,4 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 01/07 - | Codice motore LD9(146CUL4) |





