
Cartuccia filtro aria
E792L
Numero di articolo: 4427310000
Numero EAN: 4030776019155
Air Filter Insert
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 240
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
The modern air filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Height 1 |
|
| Net Weight |
|
| 895 3004.383 | AMERICAN MOTORS CORP. |
| 8953004383 | CHRYSLER |
| 53004383 | CHRYSLER |
| 53004383AB | CHRYSLER |
| K53004383AB | FIAT |
| K53004383 | FIAT |
| 3085283-1 | VOLVO |
| 30850831 | VOLVO |
JEEP (CHEROKEE (XJ)) 09/83 - 10/01
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 2.5 i 4x4 | Cilindrata (litri) 2,5 | Potenza (KW) 87 | Anno di costruzione 10/84 - 10/01 | Codice motore EPE |
Modello 2.5 i 4x4 | Cilindrata (litri) 2,5 | Potenza (KW) 90 | Anno di costruzione 12/91 - 10/01 | Codice motore HX EPE |
Modello 4.0 i | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 127 | Anno di costruzione 07/98 - 10/01 | Codice motore ERH |
Modello 4.0 i | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 135 | Anno di costruzione 12/91 - 10/01 | Codice motore MX |
Modello 4.0 i | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 135 | Anno di costruzione 02/99 - 10/01 | Codice motore MX |
Modello 4.0 i | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 136 | Anno di costruzione 01/88 - 10/01 | Codice motore ERH |
Modello 4.0 i 4x4 | Cilindrata (litri) 4,0 | Potenza (KW) 131 | Anno di costruzione 01/95 - 10/01 | Codice motore ERH |
VOLVO (S40 I (644)) 07/95 - 12/04
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,9 | Potenza (KW) 147 | Anno di costruzione 05/97 - 07/00 | Codice motore B 4194 T2 B 4194 T |
Modello 2.0 T | Cilindrata (litri) 1,9 | Potenza (KW) 118 | Anno di costruzione 10/97 - 12/03 | Codice motore B 4204 T |
Modello 2.0 T | Cilindrata (litri) 1,9 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 06/01 - 12/03 | Codice motore B 4204 T3 |




