
Filtro di condotta carburante
H332WK
Numero di articolo: 1675200000
Numero EAN: 4030776023923
In-line Fuel Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 750
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Hengst fuel filter reliably remove dirt particles and water from the fuels used - even with very different or critical fuel qualities, as they occur internationally. In this way, they protect the injection system from contamination and maintain the operational safety of the engine. In addition, our filter inserts retain their first-class filtration effect over particularly long change intervals - so that engines can consistently and reliably shine with top performance.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outlet diameter (G) |
|
| Intake diameter (F) |
|
| Net Weight |
|
| 4F0 127 401 F | VAG |
AUDI (A6 C6 (4F2)) 04/04 - 08/11
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 07/04 - 03/11 | Codice motore CAGB BNA BRF |
Modello 2.0 TDI | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 04/09 - 03/11 | Codice motore CAHB |
Modello 2.0 TDI | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 125 | Anno di costruzione 11/08 - 03/11 | Codice motore CAHA |
AUDI (A6 C6 Avant (4F5)) 11/04 - 08/11
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 06/05 - 08/11 | Codice motore CAGB BNA BRF |
Modello 2.0 TDI | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 04/09 - 08/11 | Codice motore CAHB |
Modello 2.0 TDI | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 125 | Anno di costruzione 10/08 - 08/11 | Codice motore CAHA |
SEAT (EXEO (3R2)) 12/08 - 05/13
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 12/08 - 05/13 | Codice motore CAGC CJCC |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 105 | Anno di costruzione 12/08 - 05/13 | Codice motore CJCA CAGA |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 125 | Anno di costruzione 02/09 - 05/13 | Codice motore CGLB CAHA |
SEAT (EXEO ST (3R5)) 05/09 - 05/13
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 07/09 - 05/13 | Codice motore CAGC CJCC |






