
Filtro di condotta carburante
H320WK
Numero di articolo: 1414200000
Numero EAN: 4030776022193
In-line Fuel Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 900
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Hengst fuel filter reliably remove dirt particles and water from the fuels used - even with very different or critical fuel qualities, as they occur internationally. In this way, they protect the injection system from contamination and maintain the operational safety of the engine. In addition, our filter inserts retain their first-class filtration effect over particularly long change intervals - so that engines can consistently and reliably shine with top performance.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Height (H) |
|
| Outer diameter (A) |
|
| Outlet diameter (G) |
|
| Intake diameter (F) |
|
| Net Weight |
|
| 1 465 324 | FORD |
| 7N51-9155-AB | FORD |
| 2M5C-9155-AC | FORD |
| 2M5C-9B072-AB | FORD |
| 2M5C-9155-AA | FORD |
| 1 348 376 | FORD |
| 2M5C-9B072-AC | FORD |
| 1 208 762 | FORD |
| 2M5C-9155-AB | FORD |
| 3M51-9B072-CH | FORD |
| 1 212 739 | FORD |
| 3M51-9B072-CG | FORD |
| 1 465 018 | FORD |
| 5M519155AA | FORD |
| Z605-20-490C | MAZDA |
| Z605-20-490A | MAZDA |
| 31274952 | VOLVO |
| 31261059 | VOLVO |
| 31271607 | VOLVO |
| 30792600 | VOLVO |
| 8616804 | VOLVO |
FORD (C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)) 04/10 - 07/19
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 110 | Anno di costruzione 03/15 - 07/19 | Codice motore M8DB M8DF |
Modello | Cilindrata (litri) 1,5 | Potenza (KW) 134 | Anno di costruzione 03/15 - 07/19 | Codice motore M9DB |
FORD (FOCUS C-MAX (DM2)) 10/03 - 03/07
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello 2.0 | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 107 | Anno di costruzione 03/04 - 03/07 | Codice motore AODB AODE AODA SYDA |
FORD (FOCUS I (DAW, DBW)) 09/98 - 12/09
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore FXDD FXDB FXDA FXDC |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 74 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore FYDC FYDA FYDB FYDD FYDH |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore EYDJ EYDI EYDG EYDL EYDB EYDC EYDF EYDE EYDD |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 96 | Anno di costruzione 10/98 - 12/04 | Codice motore EDDC EDDB EDDD EDDF |
FORD (FOCUS I Stufenheck (DFW)) 02/99 - 12/09
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 02/99 - 12/04 | Codice motore FXDC FXDA FXDD FXDB |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 74 | Anno di costruzione 02/99 - 12/04 | Codice motore FYDB FYDD FYDH FYDC FYDA |
Modello | Cilindrata (litri) 1,8 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 02/99 - 12/04 | Codice motore EYDD EYDE EYDF EYDC EYDL EYDG EYDI EYDJ EYDB |






