
Filtro avvitabile raffreddamento
H37WF
Numero di articolo: 37500000
Numero EAN: 4030776053319
Coolant Spin-on Filter
Unità di imballaggio: 10
Dimensioni del pallet: 480
Coolant filters provide perfect protection for the engine cooling. Deposits and fine particles are filtered out of the water so as to prevent the fine ducts of the engine cooling from becoming blocked.
Dimensions and weight | |
---|---|
Height (H) |
|
Outer diameter (A) |
|
Outer diameter 1 (C) |
|
Inner diameter (B) |
|
Product features | |
---|---|
Thread (G) |
|
9 N | 3717 |
9 N | 3719 |
9 N | 6123 |
PB0447 | ADAMS |
9710 1788 | ATLAS COPCO |
9P910505 | BMC |
317 010 03 | BOMAG |
A-77544 | CASE IH |
J100304 | CASE IH |
A-151931 | CASE IH |
311302 | CATERPILLAR |
1112369 | CATERPILLAR |
311288 | CATERPILLAR |
7 E-6014 | CATERPILLAR |
1112370 | CATERPILLAR |
3305367 | CUMMINS |
254788 | CUMMINS |
3100304 | CUMMINS |
3314581 | CUMMINS |
CW-1011 | CUMMINS |
CW-1012 | CUMMINS |
209604 | CUMMINS |
3315116 | CUMMINS |
3300724 | CUMMINS |
3305368 | CUMMINS |
132732 | CUMMINS |
3318157 | CUMMINS |
CW-2010 | CUMMINS |
3300900 | CUMMINS |
3300721 | CUMMINS |
3305366 | CUMMINS |
254797 | CUMMINS |
298080 | CUMMINS |
CW-1010 | CUMMINS |
3100303 | CUMMINS |
1289132 | DAF |
692 338 | DEMAG |
C 331 5116 | E.R.F. |
135 5392 | E.R.F. |
C3315789 | E.R.F. |
75206848 | FIAT-HITACHI |
76192222 | FIAT-HITACHI |
4029089 | FIATALLIS |
4059979 | FIATALLIS |
4393504 | FIATALLIS |
4393505 | FIATALLIS |
74393504 | FIATALLIS |
4059979-7 | FIATALLIS |
4393505-5 | FIATALLIS |
70681546 | FIATALLIS |
4393504-8 | FIATALLIS |
Y03724611 | FODEN |
861 362 | FORD |
9 843 662 | FORD |
E5NN-8A42-4AA | FORD |
3 954 809 | FORD FINIS |
ABP/N10G-WF2071 | FREIGHTLINER |
6438919 | GENERAL MOTORS |
25012893 | GENERAL MOTORS |
6439 692 | GENERAL MOTORS |
15267311 | GENERAL MOTORS |
25011792 | GENERAL MOTORS |
4127340 | HITACHI |
3537 5914 | INGERSOLL-RAND |
190 7694 | IVECO |
84605017 | IVECO |
AR 89 381 | JOHN DEERE |
RE 42 052 | JOHN DEERE |
674-201-3960 | KOMATSU |
CU3-305-367 | KOMATSU |
124-089-3H1 | KOMATSU |
CUW-F20-51 | KOMATSU |
6610-61-8111 | KOMATSU |
126-138-7H1 | KOMATSU |
C3315116 | LEYLAND |
736 70 45 | LIEBHERR |
107 6752 M1 | MASSEY FERGUSON |
9672301 | NEW HOLLAND |
83954809 | NEW HOLLAND |
83987767 | NEW HOLLAND |
861362 | NEW HOLLAND |
130-3537 | ONAN |
130-3536 | ONAN |
1 439 204 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
15696300451 | SISU |
1696300451 | SISU |
33-1160TI | STEIGER |
33-1160T1 | STEIGER |
299080 | TEREX |
4099799 | VME |
949097 | VME |
949418 | VME |
960044 | VME |
40997991 | VME |
949096 | VME |
TN4 121 099 | VOLKSWAGEN |
TE3121099 | VOLKSWAGEN |
3131751 | VOLVO |
45674 | VOLVO |
ALLIS CHALMERS (10-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 7G | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
ALLIS CHALMERS (40-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 41 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
ALLIS CHALMERS (600-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello 605 B | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
Modello 645 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
ALLIS CHALMERS (R-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello R 62 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
ATLAS COPCO (QAS-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello QAS 125 | Cilindrata (litri) 6,5 | Potenza (KW) | Anno di costruzione - | Codice motore |
Modello QAS 150 | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione - 12/04 | Codice motore |
Modello QAS 180 | Cilindrata (litri) 7,1 | Potenza (KW) 180 | Anno di costruzione - | Codice motore S6D110 |
BEDFORD (T-Serie)
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 258 | Anno di costruzione 08/80 - 12/86 | Codice motore Cum.-E 255 |
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) 258 | Anno di costruzione 08/80 - 12/86 | Codice motore Cumm. LT10-250T |