
Filtro de abitacolo biofunzionale
E2979LB
Numero di articolo: 7874310000
Numero EAN: 4030776067811
Biofunctional Cabin Filter with antibacterial action
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 360
Pollutant-free air quality is important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Dimensions and weight | |
---|---|
Length (A) |
|
Width (B) |
|
Height (H) |
|
6479 41 | CITROËN |
6479 41 | PEUGEOT |
CITROËN (C2 (JM_)) 07/03 - 10/17
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 44 | Anno di costruzione 09/03 - 10/12 | Codice motore HFX (TU1A) HFX (TU1JP) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 54 | Anno di costruzione 09/03 - 12/09 | Codice motore KFV (TU3JP) KFV (TU3A) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 55 | Anno di costruzione 10/06 - 12/09 | Codice motore KFV (TU3JP) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 65 | Anno di costruzione 04/05 - 12/09 | Codice motore KFU (ET3J4) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 50 | Anno di costruzione 07/03 - 12/09 | Codice motore 8HX (DV4TD) 8HZ (DV4TD) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 80 | Anno di costruzione 07/03 - 10/10 | Codice motore NFU (TU5JP4) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 80 | Anno di costruzione 09/05 - 12/09 | Codice motore 9HZ (DV6TED4) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 90 | Anno di costruzione 10/04 - 12/09 | Codice motore NFS (TU5JP4S) |
CITROËN (C2 ENTERPRISE (JG_)) 11/03 - 12/09
Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,1 | Potenza (KW) 44 | Anno di costruzione 11/03 - 12/09 | Codice motore HFX (TU1A) HFX (TU1JP) |
Modello | Cilindrata (litri) 1,4 | Potenza (KW) 50 | Anno di costruzione 09/06 - 12/09 | Codice motore 8HX (DV4TD) |