
Filtro de abitacolo biofunzionale
E2995LB
Numero di articolo: 12137310000
Numero EAN: 4030776093896
Biofunctional Cabin Filter with antibacterial action
Unità di imballaggio: 6
Dimensioni del pallet: 720
Vantaggi della loro registrazione
- Informazioni complete su prezzi e disponibilità
- Contatto diretto per esigenze a breve termine e interessi di filtraggio
- Pianificazione degli ordini e acquisti semplici tramite gestione dei diritti
Pollutant-free air quality is important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Dimensions and weight | |
|---|---|
| Length (A) |
|
| Width (B) |
|
| Height (H) |
|
| Net Weight |
|
HYUNDAI (IONIQ (AE)) 03/16 - 03/23
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 104 | Anno di costruzione 03/16 - 07/22 | Codice motore G4LE |
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 104 | Anno di costruzione 03/16 - 07/22 | Codice motore G4LE |
Modello | Cilindrata (litri) 0,0 | Potenza (KW) 88 | Anno di costruzione 03/16 - 08/19 | Codice motore EM09 |
Modello | Cilindrata (litri) 0,0 | Potenza (KW) 100 | Anno di costruzione 07/19 - 07/22 | Codice motore EM10 |
HYUNDAI (ix35 (LM, EL, ELH)) 08/09 - 10/16
| Modello | Cilindrata (litri) | Potenza (KW) | Anno di costruzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
Modello | Cilindrata (litri) 1,6 | Potenza (KW) 99 | Anno di costruzione 11/10 - 12/15 | Codice motore G4FD |
Modello | Cilindrata (litri) 1,7 | Potenza (KW) 85 | Anno di costruzione 11/10 - 12/15 | Codice motore D4FD |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 113 | Anno di costruzione 08/13 - 12/15 | Codice motore G4NA |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 01/10 - 07/13 | Codice motore G4KD |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 116 | Anno di costruzione 09/14 - 07/15 | Codice motore G4NA |
Modello | Cilindrata (litri) 2,0 | Potenza (KW) 120 | Anno di costruzione 01/10 - 12/15 | Codice motore G4KD |



