
Séparateur d'huile, ventilation carter
AS810M D892
Numéro d’article: 1313600000
Numéro de code EAN: 4030776086102
Crankcase Ventilation Oil Separator
Taille de l’emballage: 1
Taille de la palette: 48
Les séparateurs de brouillard d'huile séparent les gaz du fuite du carter. L'huile moteur séparée est réintroduite dans le circuit d'huile du moteur et les gaz épurés sont envoyés vers le système d'admission.
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur (H) |
|
Diamètre extérieur (A) |
|
0604517 | Alfdex |
74 22 877 306 | RENAULT V.I. |
74 21 373 547 | RENAULT V.I. |
22877306 | VOLVO |
23141070 | VOLVO |
21373547 | VOLVO |
23188425 | VOLVO |
21975945 | VOLVO |
VOLVO (9700) 04/01
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C420 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C420 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C420 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 338 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C460 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 338 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C460 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 338 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C460 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 368 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C500 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 368 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C500 |
Modèle 9700 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 368 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C500 |
VOLVO (9900) 01/99
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle 9900 | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/09 - | Code du moteur D13C420 |