
Filtre dessicateur
T250W
Numéro d’article: 526600000
Numéro de code EAN: 4030776023534
Air Dryer Cartridge
Taille de l’emballage: 3
Taille de la palette: 156
Les filtres à air modernes de Hengst Filtration éliminent en permanence les particules de l'air aspiré et garantissent ainsi un dosage optimal du mélange air-carburant. Cela garantit la meilleure combustion possible, ce qui aide à respecter les normes d'émission de plus en plus strictes. Nos filtres atteignent des taux de séparation proches de 100 % et garantissent ainsi leur efficacité pendant tout l'intervalle de maintenance. Grâce à une filtration fiable de l'air, nous contribuons ainsi durablement au fonctionnement propre du moteur, ce qui prolonge sa durée de vie - et préserve les précieuses ressources.
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur (H) |
|
Diamètre extérieur (A) |
|
Diamètre extérieur 1 (C) |
|
Diamètre intérieur (B) |
|
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Fil de discussion (G) |
|
4-5358060018 | AMMANN |
107163 | ASTRA |
220949 | BELL EQUIPMENT (SA) |
107796 | BENDIX |
107794X | BENDIX |
109994 | BENDIX |
272 897 | BENDIX |
5008414 | BLUE BIRD BODY |
9P917828 | BMC |
203-2389 | CATERPILLAR |
00 0791 752 0 | CLAAS |
P005-0047 | COMPAIR |
AD27750 | CUMMINS |
430 001-00 | CVS |
0699387 | DAF |
1527756 | DAF |
1504900R | DAF |
699387 | DAF |
761 176 73 | DEMAG |
6528852 | DENNIS |
90021008 | Deutz |
136 873-1 | E.R.F. |
8.285.141.196 | EVOBUS |
9970-7305720 | FAUN |
F931882140010 | FENDT |
2C46-2B915-AA | FORD |
4C45-2A131-AA | FORD |
031 0041 09 | GRAU |
950 310 009 | HALDEX |
2992261 | HEULIEZ |
299 2261 | IVECO |
190 7612 | IVECO |
01907612 | IVECO |
5031 35256 | IVECO |
08190948 | IVECO |
019907612 | IVECO |
02992261 | IVECO |
819 0948 | IVECO |
08123564 | IVECO |
3351454 R1 | IVECO |
812 3564 | IVECO |
190 0812 | IVECO |
50 0601 63 42 | IVECO BUS (IRISBUS) |
80 10002 016 | IVECO BUS (IRISBUS) |
15/920105 | J.C.B. |
AT411898 | JOHN DEERE |
AL204884 | JOHN DEERE |
AT252831 | JOHN DEERE |
TT226000 | JOHN DEERE |
35G42-11501 | KING LONG |
272897 | KNORR |
4212945 M1 | LANDINI |
BBU9424 | LEYLAND |
BBU8146 | LEYLAND |
571 35 23 08 | LIEBHERR |
81.52102.008 | MAN |
81.521.020.013 | MAN |
81.521.020.019 | MAN |
81.521.086.001 | MAN |
136873-1 | MAN |
81.521.020.008 | MAN |
81.521.020.015 | MAN |
81.521.020.009 | MAN |
82.521.020.013 | MAN |
81.521002.0013 | MAN |
81.521.020.010 | MAN |
4212945M1 | MASSEY FERGUSON |
A000 429 08 97 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 10 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 33 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 37 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 35 95 | MERCEDES-BENZ |
000 430 06 69 | MERCEDES-BENZ |
000 430 09 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 430 09 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 37 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 33 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 08 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 12 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 36 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 430 06 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 36 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 35 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 12 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 10 97 | MERCEDES-BENZ |
110273600 | NEOPLAN |
1101 745 50 | NEOPLAN |
11017455 | NEOPLAN |
87638772 | NEW HOLLAND |
8 480 087 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
13C01-08087-AA | OTOKAR |
50 01 830 112 | RENAULT V.I. |
50 00 295 421 | RENAULT V.I. |
50 21 170 070 | RENAULT V.I. |
54 30 018 121 | RENAULT V.I. |
50 01 004 902 | RENAULT V.I. |
50 21 170 076 | RENAULT V.I. |
50 21 132 574 | RENAULT V.I. |
50 01 843.522 | RENAULT V.I. |
137 5997 | SAAB |
137 5997 | SCANIA |
377640 | SCANIA |
1932688 | SCANIA |
30283 | SCHWARZMÜLLER |
174767 | SEDDON ATKINSON |
1102751110 | SOLARIS |
792.00.36.1090 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
84170919 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
792.00.36.1087 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
9907004690 | TATRA |
761 176 73 | TEREX |
2TA 607 413 | VAG |
20511527 | VDL |
2TB607439 | VOLKSWAGEN |
3090268 | VOLVO |
3090236 | VOLVO |
3090288 | VOLVO |
3091200 | VOLVO |
20410155 | VOLVO |
1699132 | VOLVO |
3915558 | VOLVO |
432 410 222 7 | WABCO |
432 410 221 2 | WABCO |
432 410 221 2 | WESTINGHOUSE |
432 410 222 7 | WESTINGHOUSE |
352900033 | YUTONG |
ASTRA (HD 7) 01/96
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42L. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42L. |
Modèle | Cylindrée (l) 9,5 | Puissance (KW) 254 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8460.41K. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 272 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42K. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 272 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42K. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42L. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 309 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42L. |
Modèle | Cylindrée (l) 9,5 | Puissance (KW) 254 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8460.41K. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 272 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42K. |
Modèle | Cylindrée (l) 13,8 | Puissance (KW) 272 | Année de fabrication 01/96 - 10/05 | Code du moteur 8210.42K. |