
Cárter de aceite caja automática
HG115H D846
Número de artículo: 6477100000
Número de EAN: 4030776087093
Oil Sump Automatic Transmision with filter with seal ring with bolts/screws
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 96
Nuestras piezas de mantenimiento y fijación de alta calidad se han fabricado especialmente para las aplicaciones respectivas y garantizan un ajuste excelente.
Por lo tanto, son la opción ideal para sustituir su pieza de repuesto defectuosa.
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud (A) |
|
Anchura (B) |
|
Altura (H) |
|
77367950 | ALFA ROMEO |
FD33-22700-AA | ASTON MARTIN |
24 11 7 624 192 | BMW |
24 11 5 A13 116 | BMW |
24 11 5 A13 115 | BMW |
24 11 7 604 960 | BMW |
24 11 8 612 901 | BMW |
24 11 7 613 253 | BMW |
68142478AB | CHRYSLER |
K52854834AA | CHRYSLER |
68142478AB | DODGE |
42577152 | IVECO |
JDE 36541 | JAGUAR |
JDE 26442 | JAGUAR |
LR065238 | LAND ROVER |
LR023294 | LAND ROVER |
65.33118-0001 | MAN |
0DR 301 519 | VAG |
ALFA ROMEO (GIULIA (952_)) 10/15
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 110 | Año de fabricación 10/15 - | Código de motor 552 68 532 552 66 388 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 118 | Año de fabricación 08/18 - | Código de motor 552 75 156 463 35 975 552 84 636 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 132 | Año de fabricación 10/15 - | Código de motor 552 66 388 552 68 532 552 71 040 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 10/15 - | Código de motor 552 84 636 552 68 532 552 66 388 463 35 975 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 140 | Año de fabricación 08/18 - 10/22 | Código de motor 552 68 818 552 84 636 463 35 975 46346398 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 140 | Año de fabricación 08/18 - 10/22 | Código de motor 552 68 818 552 84 529 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 132 | Año de fabricación 04/17 - | Código de motor 552 68 818 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,1 | Potencia (KW) 154 | Año de fabricación 11/16 - | Código de motor 46346359 552 84 529 552 68 818 |
Modelo | Cilindrada (l) 2,9 | Potencia (KW) 375 | Año de fabricación 10/15 - | Código de motor 670 05 0436 EED 670 05 2721 |
ALFA ROMEO (STELVIO (949_)) 12/16
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 206 | Año de fabricación 12/16 - | Código de motor EC2 552 73 835 |