
Cárter de aceite caja automática
HG107H D838
Número de artículo: 6469100000
Número de EAN: 4030776087147
Oil Sump Automatic Transmision with seal ring
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 116
Nuestras piezas de mantenimiento y fijación de alta calidad se han fabricado especialmente para las aplicaciones respectivas y garantizan un ajuste excelente.
Por lo tanto, son la opción ideal para sustituir su pieza de repuesto defectuosa.
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud (A) |
|
Anchura (B) |
|
Altura (H) |
|
5G13-7H395-AA | FORD |
6G9N-7H395-AA | FORD |
4 596 946 | FORD |
1 459 169 | FORD |
30751645 | VOLVO |
FORD (GALAXY II (WA6)) 05/06 - 07/15
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 05/06 - 07/15 | Código de motor UKWA AZWC |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 103 | Año de fabricación 05/06 - 07/15 | Código de motor QXWC UFWA QXWA QXWB |
Modelo | Cilindrada (l) 2,2 | Potencia (KW) 147 | Año de fabricación 11/10 - 07/15 | Código de motor KNWA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,3 | Potencia (KW) 118 | Año de fabricación 09/07 - 07/15 | Código de motor SEWA |
FORD (MONDEO IV (BA7)) 03/07 - 01/15
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 03/07 - 12/14 | Código de motor UKBA UKBB AZBC |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 103 | Año de fabricación 03/07 - 01/15 | Código de motor UFBA QXBB UFBB QXBA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,2 | Potencia (KW) 147 | Año de fabricación 07/10 - 01/15 | Código de motor KNBA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,3 | Potencia (KW) 118 | Año de fabricación 07/07 - 01/15 | Código de motor SEBA |
FORD (MONDEO IV Stufenheck (BA7)) 03/07 - 01/15
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 08/08 - 12/14 | Código de motor UKBB AZBC UKBA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 103 | Año de fabricación 03/07 - 01/15 | Código de motor QXBA UFBA QXBB UFBB |