
Cartucho secador
T250W
Número de artículo: 526600000
Número de EAN: 4030776023534
Air Dryer Cartridge
Tamaño del envase: 3
Tamaño del palet: 156
Los modernos filtros de aire de Hengst Filtration eliminan permanentemente las partículas del aire de admisión y garantizan así una mezcla de combustible y aire óptimamente dosificada. Esto asegura la mejor combustión posible, lo que ayuda a cumplir con las normas de emisiones cada vez más estrictas. Nuestros filtros alcanzan eficacias de filtración de casi el 100%, lo que garantiza que sigan siendo eficaces durante todo el intervalo de mantenimiento. De este modo, contribuimos de forma duradera al funcionamiento limpio del motor con una filtración de aire fiable, que prolonga su vida útil y ahorra valiosos recursos.
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura (H) |
|
Diámetro exterior (A) |
|
Diámetro exterior 1 (C) |
|
Diámetro interior (B) |
|
Características del producto | |
---|---|
Rosca (G) |
|
4-5358060018 | AMMANN |
107163 | ASTRA |
220949 | BELL EQUIPMENT (SA) |
107796 | BENDIX |
107794X | BENDIX |
109994 | BENDIX |
272 897 | BENDIX |
5008414 | BLUE BIRD BODY |
9P917828 | BMC |
203-2389 | CATERPILLAR |
00 0791 752 0 | CLAAS |
P005-0047 | COMPAIR |
AD27750 | CUMMINS |
430 001-00 | CVS |
0699387 | DAF |
1527756 | DAF |
1504900R | DAF |
699387 | DAF |
761 176 73 | DEMAG |
6528852 | DENNIS |
90021008 | Deutz |
136 873-1 | E.R.F. |
8.285.141.196 | EVOBUS |
9970-7305720 | FAUN |
F931882140010 | FENDT |
2C46-2B915-AA | FORD |
4C45-2A131-AA | FORD |
031 0041 09 | GRAU |
950 310 009 | HALDEX |
2992261 | HEULIEZ |
299 2261 | IVECO |
190 7612 | IVECO |
01907612 | IVECO |
5031 35256 | IVECO |
08190948 | IVECO |
019907612 | IVECO |
02992261 | IVECO |
819 0948 | IVECO |
08123564 | IVECO |
3351454 R1 | IVECO |
812 3564 | IVECO |
190 0812 | IVECO |
50 0601 63 42 | IVECO BUS (IRISBUS) |
80 10002 016 | IVECO BUS (IRISBUS) |
15/920105 | J.C.B. |
AT411898 | JOHN DEERE |
AL204884 | JOHN DEERE |
AT252831 | JOHN DEERE |
TT226000 | JOHN DEERE |
35G42-11501 | KING LONG |
272897 | KNORR |
4212945 M1 | LANDINI |
BBU9424 | LEYLAND |
BBU8146 | LEYLAND |
571 35 23 08 | LIEBHERR |
81.52102.008 | MAN |
81.521.020.013 | MAN |
81.521.020.019 | MAN |
81.521.086.001 | MAN |
136873-1 | MAN |
81.521.020.008 | MAN |
81.521.020.015 | MAN |
81.521.020.009 | MAN |
82.521.020.013 | MAN |
81.521002.0013 | MAN |
81.521.020.010 | MAN |
4212945M1 | MASSEY FERGUSON |
A000 429 08 97 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 10 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 33 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 37 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 35 95 | MERCEDES-BENZ |
000 430 06 69 | MERCEDES-BENZ |
000 430 09 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 430 09 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 37 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 33 95 | MERCEDES-BENZ |
000 429 08 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 12 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 36 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 430 06 69 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 36 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 35 95 | MERCEDES-BENZ |
A000 429 12 97 | MERCEDES-BENZ |
000 429 10 97 | MERCEDES-BENZ |
110273600 | NEOPLAN |
1101 745 50 | NEOPLAN |
11017455 | NEOPLAN |
87638772 | NEW HOLLAND |
8 480 087 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
13C01-08087-AA | OTOKAR |
50 01 830 112 | RENAULT V.I. |
50 00 295 421 | RENAULT V.I. |
50 21 170 070 | RENAULT V.I. |
54 30 018 121 | RENAULT V.I. |
50 01 004 902 | RENAULT V.I. |
50 21 170 076 | RENAULT V.I. |
50 21 132 574 | RENAULT V.I. |
50 01 843.522 | RENAULT V.I. |
137 5997 | SAAB |
137 5997 | SCANIA |
377640 | SCANIA |
1932688 | SCANIA |
30283 | SCHWARZMÜLLER |
174767 | SEDDON ATKINSON |
1102751110 | SOLARIS |
792.00.36.1090 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
84170919 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
792.00.36.1087 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
9907004690 | TATRA |
761 176 73 | TEREX |
2TA 607 413 | VAG |
20511527 | VDL |
2TB607439 | VOLKSWAGEN |
3090268 | VOLVO |
3090236 | VOLVO |
3090288 | VOLVO |
3091200 | VOLVO |
20410155 | VOLVO |
1699132 | VOLVO |
3915558 | VOLVO |
432 410 222 7 | WABCO |
432 410 221 2 | WABCO |
432 410 221 2 | WESTINGHOUSE |
432 410 222 7 | WESTINGHOUSE |
352900033 | YUTONG |
ASTRA (HD 7) 01/96
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42L. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42L. |
Modelo | Cilindrada (l) 9,5 | Potencia (KW) 254 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8460.41K. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42K. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42K. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42L. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42L. |
Modelo | Cilindrada (l) 9,5 | Potencia (KW) 254 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8460.41K. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42K. |
Modelo | Cilindrada (l) 13,8 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 01/96 - 10/05 | Código de motor 8210.42K. |